You are here
UNSPSC Codes Segment: 50000000
This is Segment Code 50000000 in UNSPSC Codes, the Segment Name is Food Beverage and Tobacco Products, more detail is as below.
Segment: 50000000
Segment name: Food Beverage and Tobacco Products
| Family | Family name |
|---|---|
| 50100000 | Nuts and seeds |
| 50110000 | Meat and poultry products |
| 50120000 | Seafood |
| 50130000 | Dairy products and eggs |
| 50150000 | Edible oils and fats |
| 50160000 | Chocolate and sugars and sweeteners and confectionary products |
| 50170000 | Seasonings and preservatives |
| 50180000 | Bread and bakery products |
| 50190000 | Prepared and preserved foods |
| 50200000 | Beverages |
| 50210000 | Tobacco and smoking products and substitutes |
| 50220000 | Cereal and pulse products |
| 50300000 | Fresh fruits |
| 50310000 | Organic fresh fruits |
| 50320000 | Dried fruit |
| 50330000 | Dried organic fruit |
| 50340000 | Frozen fruit |
| 50350000 | Frozen organic fruit |
| 50360000 | Canned or jarred fruit |
| 50370000 | Canned or jarred organic fruit |
| 50380000 | Fresh fruit purees |
| 50390000 | Organic fresh fruit purees |
| 50400000 | Fresh vegetables |
| 50410000 | Organic fresh vegetables |
| 50420000 | Dried vegetables |
| 50430000 | Dried organic vegetables |
| 50440000 | Frozen vegetables |
| 50450000 | Frozen organic vegetables |
| 50460000 | Canned or jarred vegetables |
| 50470000 | Canned or jarred organic vegetables |
| 50480000 | Fresh vegetable purees |
| 50490000 | Organic fresh vegetable purees |
| 50500000 | Nutritional supplements |
| 50520000 | Non GMO fresh fruits |
| 50530000 | Dried non GMO fruits |
| 50540000 | Frozen non GMO fruits |
| 50550000 | Canned or jarred non GMO fruits |
| 50560000 | Non GMO fresh fruit purees |
| 50580000 | Non GMO fresh vegetables |
| 50590000 | Dried Non GMO vegetables |
| 50600000 | Frozen Non GMO vegetables |
| 50610000 | Canned or jarred Non GMO vegetables |
| 50620000 | Non GMO fresh vegetable purees |
