You are here
UNSPSC Codes Family: 50550000
This is Family Code 50550000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Canned or jarred non GMO fruits, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 50551500 | Canned or jarred non GMO apples |
| 50551600 | Canned or jarred non GMO apricots |
| 50551700 | Canned or jarred non GMO bananas |
| 50551800 | Canned or jarred non GMO barberries |
| 50551900 | Canned or jarred non GMO bearberries |
| 50552000 | Canned or jarred non GMO blackberries |
| 50552100 | Canned or jarred non GMO bilberries |
| 50552200 | Canned or jarred non GMO blueberries |
| 50552300 | Canned or jarred non GMO breadfruits |
| 50552400 | Canned or jarred non GMO cherimoyas |
| 50552500 | Canned or jarred non GMO cherries |
| 50552600 | Canned or jarred non GMO citrons |
| 50552700 | Canned or jarred non GMO cranberries |
| 50552800 | Canned or jarred non GMO currants |
| 50552900 | Canned or jarred non GMO dates |
| 50553000 | Canned or jarred non GMO dragonfruits |
| 50553100 | Canned or jarred non GMO figs |
| 50553200 | Canned or jarred non GMO gooseberries |
| 50553300 | Canned or jarred non GMO grapefruits |
| 50553400 | Canned or jarred non GMO table grapes |
| 50553500 | Canned or jarred non GMO raisin grapes |
| 50553600 | Canned or jarred non GMO wine grapes |
| 50553700 | Canned or jarred non GMO guavas |
| 50553800 | Canned or jarred non GMO huckleberries |
| 50553900 | Canned or jarred non GMO kiwi fruits |
| 50554000 | Canned or jarred non GMO kumquats |
| 50554100 | Canned or jarred non GMO lemons |
| 50554200 | Canned or jarred non GMO limes |
| 50554300 | Canned or jarred non GMO loquats |
| 50554400 | Canned or jarred non GMO mandarin oranges or tangerines |
| 50554500 | Canned or jarred non GMO mangoes |
| 50554600 | Canned or jarred non GMO melons |
| 50554700 | Canned or jarred non GMO mulberries |
| 50554800 | Canned or jarred non GMO bayberries and myrtles |
| 50554900 | Canned or jarred non GMO nectarines |
| 50555000 | Canned or jarred non GMO oranges |
| 50555100 | Canned or jarred non GMO papayas |
| 50555200 | Canned or jarred non GMO passion fruits |
| 50555300 | Canned or jarred non GMO peaches |
| 50555400 | Canned or jarred non GMO pears |
| 50555500 | Canned or jarred non GMO persimmons |
| 50555600 | Canned or jarred non GMO pineapples |
| 50555700 | Canned or jarred non GMO plucots |
| 50555800 | Canned or jarred non GMO plums |
| 50555900 | Canned or jarred non GMO pomegranates |
| 50556000 | Canned or jarred non GMO pomelos |
| 50556100 | Canned or jarred non GMO quinces |
| 50556200 | Canned or jarred non GMO raspberries |
| 50556300 | Canned or jarred non GMO rhubarbs |
| 50556400 | Canned or jarred non GMO rose hips |
| 50556500 | Canned or jarred non GMO sapotes |
| 50556600 | Canned or jarred non GMO saskatoon berries |
| 50556700 | Canned or jarred non GMO strawberries |
| 50556800 | Canned or jarred non GMO sugar apples |
| 50556900 | Canned or jarred non GMO tamarillos |
| 50557000 | Canned or jarred non GMO nominant fruits |
| 50557100 | Canned or jarred non GMO chokeberries |
| 50557200 | Canned or jarred non GMO olives |
