You are here
UNSPSC Codes Class: 50553400
This is Class Code 50553400 in UNSPSC Codes, the Class Name is Canned or jarred non GMO table grapes, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50553401 | Canned or jarred non GMO alicante grapes |
| 50553402 | Canned or jarred non GMO almeria grapes |
| 50553403 | Canned or jarred non GMO alphonse lavalle grapes |
| 50553404 | Canned or jarred non GMO autumn king grapes |
| 50553405 | Canned or jarred non GMO autumn royal grapes |
| 50553406 | Canned or jarred non GMO autumn seedless grapes |
| 50553407 | Canned or jarred non GMO baresana grapes |
| 50553408 | Canned or jarred non GMO barlinka grapes |
| 50553409 | Canned or jarred non GMO beauty seedless grapes |
| 50553410 | Canned or jarred non GMO black beauty seedless grapes |
| 50553411 | Canned or jarred non GMO black emerald grapes |
| 50553412 | Canned or jarred non GMO black giant grapes |
| 50553413 | Canned or jarred non GMO black globe grapes |
| 50553414 | Canned or jarred non GMO black monukka grapes |
| 50553415 | Canned or jarred non GMO black pearl grapes |
| 50553416 | Canned or jarred non GMO black seedless grapes |
| 50553417 | Canned or jarred non GMO bonheur grapes |
| 50553418 | Canned or jarred non GMO calmeria grapes |
| 50553419 | Canned or jarred non GMO cardinal grapes |
| 50553420 | Canned or jarred non GMO catawba grapes |
| 50553421 | Canned or jarred non GMO chasselas/golden chasselas grapes |
| 50553422 | Canned or jarred non GMO christmas rose grapes |
| 50553423 | Canned or jarred non GMO concord grapes |
| 50553424 | Canned or jarred non GMO concord seedless grapes |
| 50553425 | Canned or jarred non GMO crimson seedless grapes |
| 50553426 | Canned or jarred non GMO dauphine grapes |
| 50553427 | Canned or jarred non GMO delaware grapes |
| 50553428 | Canned or jarred non GMO early muscat grapes |
| 50553429 | Canned or jarred non GMO early sweet grapes |
| 50553430 | Canned or jarred non GMO emerald seedless grapes |
| 50553431 | Canned or jarred non GMO emperatriz grapes |
| 50553432 | Canned or jarred non GMO emperor grapes |
| 50553433 | Canned or jarred non GMO empress grapes |
| 50553434 | Canned or jarred non GMO exotic grapes |
| 50553435 | Canned or jarred non GMO fantasy grapes |
| 50553436 | Canned or jarred non GMO fantasy seedless grapes |
| 50553437 | Canned or jarred non GMO flame grapes |
| 50553438 | Canned or jarred non GMO flame seedless grapes |
| 50553439 | Canned or jarred non GMO flame tokay grapes |
| 50553440 | Canned or jarred non GMO flaming red grapes |
| 50553441 | Canned or jarred non GMO galaxy seedless grapes |
| 50553442 | Canned or jarred non GMO gamay grapes |
| 50553443 | Canned or jarred non GMO gold grapes |
| 50553444 | Canned or jarred non GMO hanepoot or honeypot grapes |
| 50553445 | Canned or jarred non GMO italia grapes |
| 50553446 | Canned or jarred non GMO jade seedless grapes |
| 50553447 | Canned or jarred non GMO jubilee grapes |
| 50553448 | Canned or jarred non GMO king ruby grapes |
| 50553449 | Canned or jarred non GMO kyoho grapes |
| 50553450 | Canned or jarred non GMO la rochelle grapes |
| 50553451 | Canned or jarred non GMO lady finger grapes |
| 50553452 | Canned or jarred non GMO late seedless grapes |
| 50553453 | Canned or jarred non GMO majestic seedless grapes |
| 50553454 | Canned or jarred non GMO malaga grapes |
| 50553455 | Canned or jarred non GMO marroo seedless grapes |
| 50553456 | Canned or jarred non GMO muscadine grapes |
| 50553457 | Canned or jarred non GMO muscat flame grapes |
| 50553458 | Canned or jarred non GMO muscat grapes |
| 50553459 | Canned or jarred non GMO muscat seedless grapes |
| 50553460 | Canned or jarred non GMO napoleon grapes |
| 50553461 | Canned or jarred non GMO negria grapes |
| 50553462 | Canned or jarred non GMO new cross grapes |
| 50553463 | Canned or jarred non GMO niabell grapes |
| 50553464 | Canned or jarred non GMO niagara grapes |
| 50553465 | Canned or jarred non GMO olivette grapes |
| 50553466 | Canned or jarred non GMO perlette grapes |
| 50553467 | Canned or jarred non GMO perlon grapes |
| 50553468 | Canned or jarred non GMO prima black seedless grapes |
| 50553469 | Canned or jarred non GMO princess grapes |
| 50553470 | Canned or jarred non GMO queen grapes |
| 50553471 | Canned or jarred non GMO red blush grapes |
| 50553472 | Canned or jarred non GMO red globe grapes |
| 50553473 | Canned or jarred non GMO red malaga grapes |
| 50553474 | Canned or jarred non GMO red seedless grapes |
| 50553475 | Canned or jarred non GMO regina grapes |
| 50553476 | Canned or jarred non GMO ribier grapes |
| 50553477 | Canned or jarred non GMO rosita grapes |
| 50553478 | Canned or jarred non GMO rouge grapes |
| 50553479 | Canned or jarred non GMO royal black seedless grapes |
| 50553480 | Canned or jarred non GMO ruby red seedless grapes |
| 50553481 | Canned or jarred non GMO ruby seedless grapes |
| 50553482 | Canned or jarred non GMO scarlet royal grapes |
| 50553483 | Canned or jarred non GMO scuppernong grapes |
| 50553484 | Canned or jarred non GMO sugarose grapes |
| 50553485 | Canned or jarred non GMO sugarthirteen grapes |
| 50553486 | Canned or jarred non GMO sugraone grapes |
| 50553487 | Canned or jarred non GMO sugrasixteen grapes |
| 50553488 | Canned or jarred non GMO sultana sun red grapes |
| 50553489 | Canned or jarred non GMO summer royal grapes |
| 50553490 | Canned or jarred non GMO sunset grapes |
| 50553491 | Canned or jarred non GMO superior seedless grapes |
| 50553492 | Canned or jarred non GMO thompson seedless grapes |
| 50553493 | Canned or jarred non GMO tokay/pinot gris grapes |
| 50553494 | Canned or jarred non GMO waltman cross grapes |
| 50553495 | Canned or jarred non GMO white seedless grapes |
| 50553496 | Canned or jarred non GMO zante current grapes |
