You are here
UNSPSC Codes Class: 50554600
This is Class Code 50554600 in UNSPSC Codes, the Class Name is Canned or jarred non GMO melons, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50554601 | Canned or jarred non GMO allsweet melons |
| 50554602 | Canned or jarred non GMO athena melons |
| 50554603 | Canned or jarred non GMO black diamond melons |
| 50554604 | Canned or jarred non GMO cal sweet melons |
| 50554605 | Canned or jarred non GMO carnical melons |
| 50554606 | Canned or jarred non GMO cantaloupe melons |
| 50554607 | Canned or jarred non GMO casaba melons |
| 50554608 | Canned or jarred non GMO cavaillon melons |
| 50554609 | Canned or jarred non GMO charentais melons |
| 50554610 | Canned or jarred non GMO charleston gray watermelon |
| 50554611 | Canned or jarred non GMO crenshaw melons |
| 50554612 | Canned or jarred non GMO crimson sweet melons |
| 50554613 | Canned or jarred non GMO dixie lee melons |
| 50554614 | Canned or jarred non GMO eclipse melons |
| 50554615 | Canned or jarred non GMO ein d'or melons |
| 50554616 | Canned or jarred non GMO fiesta melons |
| 50554617 | Canned or jarred non GMO galia melons |
| 50554618 | Canned or jarred non GMO gaya melons |
| 50554619 | Canned or jarred non GMO hami melons |
| 50554620 | Canned or jarred non GMO honeydew melons |
| 50554621 | Canned or jarred non GMO icebox melons |
| 50554622 | Canned or jarred non GMO ida pride melons |
| 50554623 | Canned or jarred non GMO juan canary melons |
| 50554624 | Canned or jarred non GMO jubilee melons |
| 50554625 | Canned or jarred non GMO jubilation melons |
| 50554626 | Canned or jarred non GMO kakhi/kakri melons |
| 50554627 | Canned or jarred non GMO kiwano melons |
| 50554628 | Canned or jarred non GMO korean melons |
| 50554629 | Canned or jarred non GMO long gray melons |
| 50554630 | Canned or jarred non GMO mayan melons |
| 50554631 | Canned or jarred non GMO micky lee melons |
| 50554632 | Canned or jarred non GMO mirage melons |
| 50554633 | Canned or jarred non GMO moon and stars watermelon |
| 50554634 | Canned or jarred non GMO ogen melons |
| 50554635 | Canned or jarred non GMO patriot melons |
| 50554636 | Canned or jarred non GMO peacock melons |
| 50554637 | Canned or jarred non GMO pepino melons |
| 50554638 | Canned or jarred non GMO persian melons |
| 50554639 | Canned or jarred non GMO picnic melons |
| 50554640 | Canned or jarred non GMO piel de sapo melons |
| 50554641 | Canned or jarred non GMO pineapple melons |
| 50554642 | Canned or jarred non GMO quetzali melons |
| 50554643 | Canned or jarred non GMO red goblin melons |
| 50554644 | Canned or jarred non GMO regency melons |
| 50554645 | Canned or jarred non GMO royal majestic melons |
| 50554646 | Canned or jarred non GMO royal star melons |
| 50554647 | Canned or jarred non GMO royal sweet melons |
| 50554648 | Canned or jarred non GMO santa claus melons |
| 50554649 | Canned or jarred non GMO sharlyn melons |
| 50554650 | Canned or jarred non GMO spanish melons |
| 50554651 | Canned or jarred non GMO sprite melons |
| 50554652 | Canned or jarred non GMO starbright melons |
| 50554653 | Canned or jarred non GMO stars n stripes melons |
| 50554654 | Canned or jarred non GMO sugar baby melons |
| 50554655 | Canned or jarred non GMO sugar baby watermelon |
| 50554656 | Canned or jarred non GMO sunsweet melons |
| 50554657 | Canned or jarred non GMO sweet heart seedless watermelon |
| 50554658 | Canned or jarred non GMO temptation melons |
| 50554659 | Canned or jarred non GMO tiger baby melons |
| 50554660 | Canned or jarred non GMO tuscan type melons |
| 50554661 | Canned or jarred non GMO yellow baby watermelon |
