You are here
UNSPSC Codes Class: 50553600
This is Class Code 50553600 in UNSPSC Codes, the Class Name is Canned or jarred non GMO wine grapes, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50553601 | Canned or jarred non GMO alicante bouschet grapes |
| 50553602 | Canned or jarred non GMO barbera grapes |
| 50553603 | Canned or jarred non GMO burger grapes |
| 50553604 | Canned or jarred non GMO cabernet franc grapes |
| 50553605 | Canned or jarred non GMO cabernet sauvignon grapes |
| 50553606 | Canned or jarred non GMO carignane grapes |
| 50553607 | Canned or jarred non GMO carnelian grapes |
| 50553608 | Canned or jarred non GMO catarratto grapes |
| 50553609 | Canned or jarred non GMO centurian grapes |
| 50553610 | Canned or jarred non GMO charbono grapes |
| 50553611 | Canned or jarred non GMO chardonnay grapes |
| 50553612 | Canned or jarred non GMO chenin blanc grapes |
| 50553613 | Canned or jarred non GMO cinsaut grapes |
| 50553614 | Canned or jarred non GMO dolcetto grapes |
| 50553615 | Canned or jarred non GMO emerald riesling grapes |
| 50553616 | Canned or jarred non GMO french colombard grapes |
| 50553617 | Canned or jarred non GMO gamay napa grapes |
| 50553618 | Canned or jarred non GMO gamay beaujolais grapes |
| 50553619 | Canned or jarred non GMO gewurztraminer grapes |
| 50553620 | Canned or jarred non GMO grenache grapes |
| 50553621 | Canned or jarred non GMO grenache blanc grapes |
| 50553622 | Canned or jarred non GMO lagrein grapes |
| 50553623 | Canned or jarred non GMO lambrusco grapes |
| 50553624 | Canned or jarred non GMO malbec grapes |
| 50553625 | Canned or jarred non GMO malvasia bianca grapes |
| 50553626 | Canned or jarred non GMO marsanne grapes |
| 50553627 | Canned or jarred non GMO mataro grapes |
| 50553628 | Canned or jarred non GMO merlot grapes |
| 50553629 | Canned or jarred non GMO meunier grapes |
| 50553630 | Canned or jarred non GMO mission grapes |
| 50553631 | Canned or jarred non GMO montepulciano grapes |
| 50553632 | Canned or jarred non GMO muscat blanc grapes |
| 50553633 | Canned or jarred non GMO muscat hamburg grapes |
| 50553634 | Canned or jarred non GMO muscat of alexandria grapes |
| 50553635 | Canned or jarred non GMO muscat orange grapes |
| 50553636 | Canned or jarred non GMO nebbiolo grapes |
| 50553637 | Canned or jarred non GMO palomino grapes |
| 50553638 | Canned or jarred non GMO petit verdot grapes |
| 50553639 | Canned or jarred non GMO petite sirah grapes |
| 50553640 | Canned or jarred non GMO pinot blanc grapes |
| 50553641 | Canned or jarred non GMO pinot gris grapes |
| 50553642 | Canned or jarred non GMO pinot noir grapes |
| 50553643 | Canned or jarred non GMO primitivo grapes |
| 50553644 | Canned or jarred non GMO roussanne grapes |
| 50553645 | Canned or jarred non GMO royalty grapes |
| 50553646 | Canned or jarred non GMO rubired grapes |
| 50553647 | Canned or jarred non GMO ruby cabernet grapes |
| 50553648 | Canned or jarred non GMO salvador grapes |
| 50553649 | Canned or jarred non GMO sangiovese grapes |
| 50553650 | Canned or jarred non GMO sauvignon blanc grapes |
| 50553651 | Canned or jarred non GMO sauvignon musque grapes |
| 50553652 | Canned or jarred non GMO semillon grapes |
| 50553653 | Canned or jarred non GMO souzao grapes |
| 50553654 | Canned or jarred non GMO st emilion grapes |
| 50553655 | Canned or jarred non GMO symphony grapes |
| 50553656 | Canned or jarred non GMO syrah grapes |
| 50553657 | Canned or jarred non GMO tannat grapes |
| 50553658 | Canned or jarred non GMO tempranillo grapes |
| 50553659 | Canned or jarred non GMO teroldego grapes |
| 50553660 | Canned or jarred non GMO tocai friulano grapes |
| 50553661 | Canned or jarred non GMO touriga nacional grapes |
| 50553662 | Canned or jarred non GMO triplett blanc grapes |
| 50553663 | Canned or jarred non GMO viognier grapes |
| 50553664 | Canned or jarred non GMO white riesling grapes |
| 50553665 | Canned or jarred non GMO zinfandel grapes |
