You are here
UNSPSC Codes Class: 50555000
This is Class Code 50555000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Canned or jarred non GMO oranges, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50555001 | Canned or jarred non GMO african sour oranges |
| 50555002 | Canned or jarred non GMO ambersweet oranges |
| 50555003 | Canned or jarred non GMO argentine sour oranges |
| 50555004 | Canned or jarred non GMO bahianinha oranges |
| 50555005 | Canned or jarred non GMO bergamot oranges |
| 50555006 | Canned or jarred non GMO berna oranges |
| 50555007 | Canned or jarred non GMO bigaradier apepu oranges |
| 50555008 | Canned or jarred non GMO bittersweet daidai oranges |
| 50555009 | Canned or jarred non GMO blonde oranges |
| 50555010 | Canned or jarred non GMO blood oranges |
| 50555011 | Canned or jarred non GMO california navel oranges |
| 50555012 | Canned or jarred non GMO cara cara oranges |
| 50555013 | Canned or jarred non GMO chinotto oranges |
| 50555014 | Canned or jarred non GMO dream navel oranges |
| 50555015 | Canned or jarred non GMO gou tou oranges |
| 50555016 | Canned or jarred non GMO hamlin oranges |
| 50555017 | Canned or jarred non GMO jaffa oranges |
| 50555018 | Canned or jarred non GMO jincheng oranges |
| 50555019 | Canned or jarred non GMO k-early oranges |
| 50555020 | Canned or jarred non GMO kona oranges |
| 50555021 | Canned or jarred non GMO late navel oranges |
| 50555022 | Canned or jarred non GMO late valencia oranges |
| 50555023 | Canned or jarred non GMO limequat oranges |
| 50555024 | Canned or jarred non GMO marr oranges |
| 50555025 | Canned or jarred non GMO melogold oranges |
| 50555026 | Canned or jarred non GMO moro oranges |
| 50555027 | Canned or jarred non GMO moro tarocco oranges |
| 50555028 | Canned or jarred non GMO navel oranges |
| 50555029 | Canned or jarred non GMO navelina oranges |
| 50555030 | Canned or jarred non GMO oro blanco oranges |
| 50555031 | Canned or jarred non GMO osceola oranges |
| 50555032 | Canned or jarred non GMO parson brown oranges |
| 50555033 | Canned or jarred non GMO pera oranges |
| 50555034 | Canned or jarred non GMO pummulo oranges |
| 50555035 | Canned or jarred non GMO rhode red oranges |
| 50555036 | Canned or jarred non GMO roble oranges |
| 50555037 | Canned or jarred non GMO salustianas oranges |
| 50555038 | Canned or jarred non GMO sanguine oranges |
| 50555039 | Canned or jarred non GMO sanguinelli oranges |
| 50555040 | Canned or jarred non GMO seville oranges |
| 50555041 | Canned or jarred non GMO shamouti jaffa oranges |
| 50555042 | Canned or jarred non GMO tunis oranges |
| 50555043 | Canned or jarred non GMO valencia oranges |
| 50555044 | Canned or jarred non GMO washington navel oranges |
