You are here
UNSPSC Codes Family: 50590000
This is Family Code 50590000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Dried Non GMO vegetables, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 50591500 | Dried Non GMO artichokes |
| 50591600 | Dried Non GMO asparagus |
| 50591700 | Dried Non GMO avocados |
| 50591800 | Dried Non GMO beans |
| 50591900 | Dried Non GMO beets |
| 50592000 | Dried Non GMO broccoli |
| 50592100 | Dried Non GMO brussel sprouts |
| 50592200 | Dried Non GMO bunching onions |
| 50592300 | Dried Non GMO cabbages |
| 50592400 | Dried Non GMO cardoons |
| 50592500 | Dried Non GMO carrots |
| 50592600 | Dried Non GMO cauliflowers |
| 50592700 | Dried Non GMO celery |
| 50592800 | Dried Non GMO chards |
| 50592900 | Dried Non GMO chicories |
| 50593000 | Dried Non GMO chinese cabbages |
| 50593100 | Dried Non GMO chives |
| 50593200 | Dried Non GMO corn |
| 50593300 | Dried Non GMO cresses |
| 50593400 | Dried Non GMO cucumbers |
| 50593500 | Dried Non GMO eggplants |
| 50593600 | Dried Non GMO endives |
| 50593700 | Dried Non GMO fennels |
| 50593800 | Dried Non GMO garlics |
| 50593900 | Dried Non GMO gourds |
| 50594000 | Dried Non GMO green peas |
| 50594100 | Dried Non GMO herbs |
| 50594200 | Dried Non GMO kale |
| 50594300 | Dried Non GMO kohlrabi |
| 50594400 | Dried Non GMO leeks |
| 50594500 | Dried Non GMO lentils |
| 50594600 | Dried Non GMO lettuces |
| 50594700 | Dried Non GMO malanga |
| 50594800 | Dried Non GMO mushrooms |
| 50594900 | Dried Non GMO mustards |
| 50595000 | Dried Non GMO nightshades |
| 50595100 | Dried Non GMO okras |
| 50595200 | Dried Non GMO onions |
| 50595300 | Dried Non GMO peanuts |
| 50595400 | Dried Non GMO peas |
| 50595500 | Dried Non GMO peppers |
| 50595600 | Dried Non GMO potatoes |
| 50595700 | Dried Non GMO rutabagas |
| 50595800 | Dried Non GMO sea vegetables |
| 50595900 | Dried Non GMO shallots |
| 50596000 | Dried Non GMO sorrels |
| 50596100 | Dried Non GMO spinaches |
| 50596200 | Dried Non GMO summer squashes and summer pumpkins |
| 50596300 | Dried Non GMO sweet potatoes |
| 50596400 | Dried Non GMO tomatoes |
| 50596500 | Dried Non GMO turnip greens |
| 50596600 | Dried Non GMO winter squashes and winter pumpkins |
| 50596700 | Dried Non GMO yams |
| 50596800 | Dried Non GMO nominant vegetables |
| 50596900 | Dried Non GMO sugar peas |
