You are here
UNSPSC Codes Family: 50310000
This is Family Code 50310000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Organic fresh fruits, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 50311500 | Organic apples |
| 50311600 | Organic apricots |
| 50311700 | Organic bananas |
| 50311800 | Organic barberries |
| 50311900 | Organic bearberries |
| 50312000 | Organic blackberries |
| 50312100 | Organic billberries |
| 50312200 | Organic blueberries |
| 50312300 | Organic breadfruit |
| 50312400 | Organic cherimoyas |
| 50312500 | Organic cherries |
| 50312600 | Organic citrons |
| 50312700 | Organic cranberries |
| 50312800 | Organic currants |
| 50312900 | Organic dates |
| 50313000 | Organic dragonfruit |
| 50313100 | Organic figs |
| 50313200 | Organic gooseberries |
| 50313300 | Organic grapefruit |
| 50313400 | Organic table grapes |
| 50313500 | Organic raisin grapes |
| 50313600 | Organic wine grapes |
| 50313700 | Organic guavas |
| 50313800 | Organic huckleberries |
| 50313900 | Organic kiwi fruit |
| 50314000 | Organic kumquats |
| 50314100 | Organic lemons |
| 50314200 | Organic limes |
| 50314300 | Organic loquats |
| 50314400 | Organic mandarin oranges or organic tangerines |
| 50314500 | Organic mangoes |
| 50314600 | Organic melons |
| 50314700 | Organic mulberries |
| 50314800 | Organic bayberries or myrtles |
| 50314900 | Organic nectarines |
| 50315000 | Organic oranges |
| 50315100 | Organic papayas |
| 50315200 | Organic passion fruit |
| 50315300 | Organic peaches |
| 50315400 | Organic pears |
| 50315500 | Organic persimmons |
| 50315600 | Organic pineapples |
| 50315700 | Organic plucots |
| 50315800 | Organic plums |
| 50315900 | Organic pommegranates |
| 50316000 | Organic pomelos |
| 50316100 | Organic quinces |
| 50316200 | Organic raspberries |
| 50316300 | Organic rhubarb |
| 50316400 | Organic rose hips |
| 50316500 | Organic sapotes |
| 50316600 | Organic saskatoon berries |
| 50316700 | Organic strawberries |
| 50316800 | Organic sugar apple |
| 50316900 | Organic tamarillo |
| 50317000 | Nominant organic fruits |
| 50317100 | Organic chokeberries |
| 50317200 | Organic olives |
