You are here
UNSPSC Codes Family: 50430000
This is Family Code 50430000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Dried organic vegetables, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 50431500 | Dried organic artichokes |
| 50431600 | Dried organic asparagus |
| 50431700 | Dried organic avocados |
| 50431800 | Dried organic beans |
| 50431900 | Dried organic beets |
| 50432000 | Dried organic broccoli |
| 50432100 | Dried organic brussel sprouts |
| 50432200 | Dried organic bunching onions |
| 50432300 | Dried organic cabbages |
| 50432400 | Dried organic cardoons |
| 50432500 | Dried organic carrots |
| 50432600 | Dried organic cauliflowers |
| 50432700 | Dried organic celery |
| 50432800 | Dried organic chards |
| 50432900 | Dried organic chicories |
| 50433000 | Dried organic chinese cabbages |
| 50433100 | Dried organic chives |
| 50433200 | Dried organic corn |
| 50433300 | Dried organic cresses |
| 50433400 | Dried organic cucumbers |
| 50433500 | Dried organic eggplants |
| 50433600 | Dried organic endives |
| 50433700 | Dried organic fennels |
| 50433800 | Dried organic garlics |
| 50433900 | Dried organic gourds |
| 50434000 | Dried organic green peas |
| 50434100 | Dried organic herbs |
| 50434200 | Dried organic kale |
| 50434300 | Dried organic kohlrabi |
| 50434400 | Dried organic leeks |
| 50434500 | Dried organic lentils |
| 50434600 | Dried organic lettuces |
| 50434700 | Dried organic malanga |
| 50434800 | Dried organic mushrooms |
| 50434900 | Dried organic mustards |
| 50435000 | Dried organic nightshades |
| 50435100 | Dried organic okras |
| 50435200 | Dried organic onions |
| 50435300 | Dried organic peanuts |
| 50435400 | Dried organic peas |
| 50435500 | Dried organic peppers |
| 50435600 | Dried organic potatoes |
| 50435700 | Dried organic rutabagas |
| 50435800 | Dried organic sea vegetables |
| 50435900 | Dried organic shallots |
| 50436000 | Dried organic sorrels |
| 50436100 | Dried organic spinaches |
| 50436200 | Dried organic summer squashes and summer pumpkins |
| 50436300 | Dried organic sweet potatoes |
| 50436400 | Dried organic tomatoes |
| 50436500 | Dried organic turnip greens |
| 50436600 | Dried organic winter squashes and winter pumpkins |
| 50436700 | Dried organic yams |
| 50436800 | Dried organic nominant vegetables |
| 50436900 | Dried organic sugar peas |
