You are here
UNSPSC Codes Class: 50436800
This is Class Code 50436800 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried organic nominant vegetables, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50436801 | Dried organic alfalfa |
| 50436802 | Dried organic aloe leaves |
| 50436803 | Dried organic apio |
| 50436804 | Dried organic arrow root |
| 50436805 | Dried organic arrowhead |
| 50436806 | Dried organic arugula |
| 50436807 | Dried organic arum |
| 50436808 | Dried organic bamboo shoots |
| 50436809 | Dried organic banana leaves |
| 50436810 | Dried organic batatas |
| 50436811 | Dried organic bean sprouts |
| 50436812 | Dried organic beet tops |
| 50436813 | Dried organic bittermelon |
| 50436814 | Dried organic caperberries |
| 50436815 | Dried organic carob |
| 50436816 | Dried organic cha-om |
| 50436817 | Dried organic chaoyotes |
| 50436818 | Dried organic chickpeas |
| 50436819 | Dried organic chrysanthemum greens |
| 50436820 | Dried organic dandelion greens |
| 50436821 | Dried organic dandelions |
| 50436822 | Dried organic dasheen |
| 50436823 | Dried organic dau mue or pea tips |
| 50436824 | Dried organic diakon |
| 50436825 | Dried organic donqua |
| 50436826 | Dried organic fiddlehead ferns |
| 50436827 | Dried organic gai choy |
| 50436828 | Dried organic gailon |
| 50436829 | Dried organic galanga |
| 50436830 | Dried organic ginger root |
| 50436831 | Dried organic gobo |
| 50436832 | Dried organic hop sprouts |
| 50436833 | Dried organic horseradish |
| 50436834 | Dried organic jicama |
| 50436835 | Dried organic kudzu |
| 50436836 | Dried organic lily bulb |
| 50436837 | Dried organic linkok |
| 50436838 | Dried organic lo bok |
| 50436839 | Dried organic long beans |
| 50436840 | Dried organic lotus root |
| 50436841 | Dried organic maguey leaves |
| 50436842 | Dried organic mallows |
| 50436843 | Dried organic mamey sapote |
| 50436844 | Dried organic moap |
| 50436845 | Dried organic moo |
| 50436846 | Dried organic moqua |
| 50436847 | Dried organic opos |
| 50436848 | Dried organic palm hearts |
| 50436849 | Dried organic paprika |
| 50436850 | Dried organic purslane |
| 50436851 | Dried organic raddichios |
| 50436852 | Dried organic sinquas |
| 50436853 | Dried organic soybeans |
| 50436854 | Dried organic spoonwart |
| 50436855 | Dried organic tassle grape-hyacinth |
| 50436856 | Dried organic taro |
| 50436857 | Dried organic taro leaf |
| 50436858 | Dried organic taro shoot |
| 50436859 | Dried organic tepeguaje |
| 50436860 | Dried organic tendergreen |
| 50436861 | Dried organic tindora |
| 50436862 | Dried organic tree onion |
| 50436863 | Dried organic udo |
| 50436864 | Dried organic water chestnuts |
| 50436865 | Dried organic yampi |
| 50436866 | Dried organic yautia |
| 50436867 | Dried organic yu choy |
| 50436868 | Dried organic yuca |
