You are here
UNSPSC Codes Class: 50431700
This is Class Code 50431700 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried organic avocados, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50431701 | Dried organic ajax b-7 avocados |
| 50431702 | Dried organic arue avocados |
| 50431703 | Dried organic bacon avocados |
| 50431704 | Dried organic benik avocados |
| 50431705 | Dried organic bernecker avocados |
| 50431706 | Dried organic beta avocados |
| 50431707 | Dried organic biondo avocados |
| 50431708 | Dried organic black prince avocados |
| 50431709 | Dried organic blair avocados |
| 50431710 | Dried organic blair booth avocados |
| 50431711 | Dried organic booth 1 avocados |
| 50431712 | Dried organic booth 3 avocados |
| 50431713 | Dried organic booth 5 avocados |
| 50431714 | Dried organic booth 7 avocados |
| 50431715 | Dried organic booth 8 avocados |
| 50431716 | Dried organic brooks 1978 avocados |
| 50431717 | Dried organic brookslate avocados |
| 50431718 | Dried organic california haas avocados |
| 50431719 | Dried organic catalina avocados |
| 50431720 | Dried organic chica avocados |
| 50431721 | Dried organic choquette avocados |
| 50431722 | Dried organic christina avocados |
| 50431723 | Dried organic collinson avocados |
| 50431724 | Dried organic donnie avocados |
| 50431725 | Dried organic dr dupuis number 2 avocados |
| 50431726 | Dried organic dr dupuis avocados |
| 50431727 | Dried organic ettinger avocados |
| 50431728 | Dried organic fuchs avocados |
| 50431729 | Dried organic fuchs gwen avocados |
| 50431730 | Dried organic fuerte avocados |
| 50431731 | Dried organic gorham avocados |
| 50431732 | Dried organic gossman avocados |
| 50431733 | Dried organic guatemalan seedling avocados |
| 50431734 | Dried organic hall avocados |
| 50431735 | Dried organic hardee avocados |
| 50431736 | Dried organic haas avocados |
| 50431737 | Dried organic herman avocados |
| 50431738 | Dried organic hickson avocados |
| 50431739 | Dried organic k-5 avocados |
| 50431740 | Dried organic k-9 avocados |
| 50431741 | Dried organic lamb haas avocados |
| 50431742 | Dried organic leona avocados |
| 50431743 | Dried organic leona linda avocados |
| 50431744 | Dried organic lisa p avocados |
| 50431745 | Dried organic lisa loretta avocados |
| 50431746 | Dried organic loretta avocados |
| 50431747 | Dried organic lula avocados |
| 50431748 | Dried organic lula macarthur avocados |
| 50431749 | Dried organic marcus avocados |
| 50431750 | Dried organic melendez avocados |
| 50431751 | Dried organic meya p avocados |
| 50431752 | Dried organic miguel p avocados |
| 50431753 | Dried organic monroe avocados |
| 50431754 | Dried organic murrieta green avocados |
| 50431755 | Dried organic nabal avocados |
| 50431756 | Dried organic nadir avocados |
| 50431757 | Dried organic nesbitt avocados |
| 50431758 | Dried organic peterson avocados |
| 50431759 | Dried organic pinelli avocados |
| 50431760 | Dried organic pinkerton avocados |
| 50431761 | Dried organic pollock avocados |
| 50431762 | Dried organic puebla avocados |
| 50431763 | Dried organic reed avocados |
| 50431764 | Dried organic rue avocados |
| 50431765 | Dried organic ruehle avocados |
| 50431766 | Dried organic ryan avocados |
| 50431767 | Dried organic semil 34 avocados |
| 50431768 | Dried organic semil 43 avocados |
| 50431769 | Dried organic simmonds avocados |
| 50431770 | Dried organic simpson avocados |
| 50431771 | Dried organic taylor avocados |
| 50431772 | Dried organic tonnage avocados |
| 50431773 | Dried organic tower avocados |
| 50431774 | Dried organic tower li avocados |
| 50431775 | Dried organic trapp avocados |
| 50431776 | Dried organic west indian seedling avocados |
| 50431777 | Dried organic wagner avocados |
| 50431778 | Dried organic waldin avocados |
| 50431779 | Dried organic wurtz avocados |
| 50431780 | Dried organic zio p avocados |
| 50431781 | Dried organic ziu avocados |
| 50431782 | Dried organic zutano avocados |
