You are here
UNSPSC Codes Family: 50410000
This is Family Code 50410000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Organic fresh vegetables, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 50411500 | Organic artichokes |
| 50411600 | Organic asparagus |
| 50411700 | Organic avocados |
| 50411800 | Organic beans |
| 50411900 | Organic beets |
| 50412000 | Organic broccoli |
| 50412100 | Organic brussel sprouts |
| 50412200 | Organic bunching onions |
| 50412300 | Organic cabbages |
| 50412400 | Organic cardoons |
| 50412500 | Organic carrots |
| 50412600 | Organic cauliflowers |
| 50412700 | Organic celery |
| 50412800 | Organic chards |
| 50412900 | Organic chicories |
| 50413000 | Organic chinese cabbages |
| 50413100 | Organic chives |
| 50413200 | Organic cresses |
| 50413300 | Organic cucumbers |
| 50413400 | Organic eggplants |
| 50413500 | Organic endives |
| 50413600 | Organic fennels |
| 50413700 | Organic garlics |
| 50413800 | Organic gourds |
| 50413900 | Organic green peas |
| 50414000 | Organic herbs |
| 50414100 | Organic kale |
| 50414200 | Organic kohlrabi |
| 50414300 | Organic leeks |
| 50414400 | Organic lentils |
| 50414500 | Organic lettuces |
| 50414600 | Organic malanga |
| 50414700 | Organic mushrooms |
| 50414800 | Organic mustards |
| 50415000 | Organic nightshades |
| 50415100 | Organic okras |
| 50415200 | Organic onions |
| 50415300 | Organic peanuts |
| 50415400 | Organic peas |
| 50415500 | Organic peppers |
| 50415600 | Organic potatoes |
| 50415700 | Organic rutabagas |
| 50415800 | Organic sea vegetables |
| 50415900 | Organic shallots |
| 50416000 | Organic sorrels |
| 50416100 | Organic spinaches |
| 50416200 | Organic summer squashes and summer pumpkins |
| 50416300 | Organic sweet potatoes |
| 50416400 | Organic tomatoes |
| 50416500 | Organic turnip greens |
| 50416600 | Organic winter squashes and winter pumpkins |
| 50416700 | Organic yams |
| 50416800 | Organic corn |
| 50417000 | Nominant organic vegetables |
| 50417100 | Organic sugar peas |
