You are here
UNSPSC Codes Class: 50411700
This is Class Code 50411700 in UNSPSC Codes, the Class Name is Organic avocados, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50411701 | Organic ajax b-7 avocados |
| 50411702 | Organic arue avocados |
| 50411703 | Organic bacon avocados |
| 50411704 | Organic benik avocados |
| 50411705 | Organic bernecker avocados |
| 50411706 | Organic beta avocados |
| 50411707 | Organic biondo avocados |
| 50411708 | Organic black prince avocados |
| 50411709 | Organic blair avocados |
| 50411710 | Organic blair booth avocados |
| 50411711 | Organic booth 1 avocados |
| 50411712 | Organic booth 3 avocados |
| 50411713 | Organic booth 5 avocados |
| 50411714 | Organic booth 7 avocados |
| 50411715 | Organic booth 8 avocados |
| 50411716 | Organic brooks 1978 avocados |
| 50411717 | Organic brookslate avocados |
| 50411718 | Organic california haas avocados |
| 50411719 | Organic catalina avocados |
| 50411720 | Organic chica avocados |
| 50411721 | Organic choquette avocados |
| 50411722 | Organic christina avocados |
| 50411723 | Organic collinson avocados |
| 50411724 | Organic donnie avocados |
| 50411725 | Organic dr dupuis number 2 avocados |
| 50411726 | Organic dr dupuis avocados |
| 50411727 | Organic ettinger avocados |
| 50411728 | Organic fuchs avocados |
| 50411729 | Organic fuchs gwen avocados |
| 50411730 | Organic fuerte avocados |
| 50411731 | Organic gorham avocados |
| 50411732 | Organic gossman avocados |
| 50411733 | Organic guatemalan seedling avocados |
| 50411734 | Organic hall avocados |
| 50411735 | Organic hardee avocados |
| 50411736 | Organic haas avocados |
| 50411737 | Organic herman avocados |
| 50411738 | Organic hickson avocados |
| 50411739 | Organic k-5 avocados |
| 50411740 | Organic k-9 avocados |
| 50411741 | Organic lamb haas avocados |
| 50411742 | Organic leona avocados |
| 50411743 | Organic leona linda avocados |
| 50411744 | Organic lisa p avocados |
| 50411745 | Organic lisa loretta avocados |
| 50411746 | Organic loretta avocados |
| 50411747 | Organic lula avocados |
| 50411748 | Organic lula macarthur avocados |
| 50411749 | Organic marcus avocados |
| 50411750 | Organic melendez avocados |
| 50411751 | Organic meya p avocados |
| 50411752 | Organic miguel p avocados |
| 50411753 | Organic monroe avocados |
| 50411754 | Organic murrieta green avocados |
| 50411755 | Organic nabal avocados |
| 50411756 | Organic nadir avocados |
| 50411757 | Organic nesbitt avocados |
| 50411758 | Organic peterson avocados |
| 50411759 | Organic pinelli avocados |
| 50411760 | Organic pinkerton avocados |
| 50411761 | Organic pollock avocados |
| 50411762 | Organic puebla avocados |
| 50411763 | Organic reed avocados |
| 50411764 | Organic rue avocados |
| 50411765 | Organic ruehle avocados |
| 50411766 | Organic ryan avocados |
| 50411767 | Organic semil 34 avocados |
| 50411768 | Organic semil 43 avocados |
| 50411769 | Organic simmonds avocados |
| 50411770 | Organic simpson avocados |
| 50411771 | Organic taylor avocados |
| 50411772 | Organic tonnage avocados |
| 50411773 | Organic tower avocados |
| 50411774 | Organic tower li avocados |
| 50411775 | Organic trapp avocados |
| 50411776 | Organic west indian seedling avocado |
| 50411777 | Organic wagner avocados |
| 50411778 | Organic waldin avocados |
| 50411779 | Organic wurtz avocados |
| 50411780 | Organic zio p avocados |
| 50411781 | Organic ziu avocados |
| 50411782 | Organic zutano avocados |
