You are here
UNSPSC Codes Family: 10420000
This is Family Code 10420000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Dried cut blooms of low species or variety count flowers, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 10421500 | Dried cut agapanthuses |
| 10421600 | Dried cut alchemillas |
| 10421700 | Dried cut alstilbes |
| 10421800 | Dried cut angelicas |
| 10421900 | Dried cut artemesias |
| 10422000 | Dried cut artichoke flowers |
| 10422100 | Dried cut astrantias |
| 10422200 | Dried cut banana flowers |
| 10422300 | Dried cut baptisias |
| 10422400 | Dried cut boronias |
| 10422500 | Dried cut bromelias |
| 10422600 | Dried cut brunias |
| 10422700 | Dried cut calatheas |
| 10422800 | Dried cut calcynias |
| 10422900 | Dried cut calendulas |
| 10423000 | Dried cut campanulas or bellflowers |
| 10423100 | Dried cut cestrums |
| 10423200 | Dried cut chasmanthes |
| 10423300 | Dried cut costuses |
| 10423400 | Dried cut crocosmias |
| 10423500 | Dried cut cytanthuses |
| 10423600 | Dried cut rumex or dock flowers |
| 10423700 | Dried cut eryngiums |
| 10423800 | Dried cut feverfews |
| 10423900 | Dried cut forget me nots |
| 10424000 | Dried cut gaillardias |
| 10424100 | Dried cut gentianas |
| 10424200 | Dried cut glamini gladioluses |
| 10424300 | Dried cut gloriosas |
| 10424400 | Dried cut gomphrena globosa or globe amaranth |
| 10424500 | Dried cut hellebores |
| 10424600 | Dried cut ixias |
| 10424700 | Dried cut liatrises |
| 10424800 | Dried cut lysimachias |
| 10424900 | Dried cut maracas |
| 10425000 | Dried cut marigolds |
| 10425100 | Dried cut mimosas |
| 10425200 | Dried cut nerines |
| 10425300 | Dried cut pepperberry flowers |
| 10425400 | Dried cut phlox |
| 10425500 | Dried cut physostegias or obedient plant |
| 10425600 | Dried cut saponarias |
| 10425700 | Dried cut sarracenias |
| 10425800 | Dried cut scillas |
| 10425900 | Dried cut sedums |
| 10426000 | Dried cut single species or varieties of flowers |
| 10426100 | Dried cut solomons seals |
| 10426200 | Dried cut tanacetums |
| 10426300 | Dried cut tracheliums |
| 10426400 | Dried cut tuberosas |
| 10426500 | Dried cut tweedias |
| 10426600 | Dried cut veronicas |
| 10426700 | Dried cut watsonias |
