You are here
UNSPSC Codes Class: 10426000
This is Class Code 10426000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried cut single species or varieties of flowers, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 10426001 | Dried cut agrostemma |
| 10426002 | Dried cut kniphofia or assegai poker |
| 10426003 | Dried cut bellis perennis |
| 10426004 | Dried cut bells of ireland or molucella |
| 10426005 | Dried cut bird of paradise |
| 10426006 | Dried cut blushing bride |
| 10426007 | Dried cut buddleia or butterfly |
| 10426008 | Dried cut bupleurum griffithii |
| 10426009 | Dried cut california ginesta |
| 10426010 | Dried cut callicarpa purple |
| 10426011 | Dried cut white campanula bell |
| 10426012 | Dried cut candy tuft |
| 10426013 | Dried cut cariopteris |
| 10426014 | Dried cut centaurea or marco polo |
| 10426015 | Dried cut chinese lantern |
| 10426016 | Dried cut clematis recta purpurea |
| 10426017 | Dried cut cleome spinosa |
| 10426018 | Dried cut coreopsis |
| 10426019 | Dried cut blue cornflower |
| 10426020 | Dried cut chocolate cosmos |
| 10426021 | Dried cut cotinus coggygria |
| 10426022 | Dried cut craspedia or billy balls |
| 10426023 | Dried cut deutzia tall |
| 10426024 | Dried cut diosma |
| 10426025 | Dried cut echeveria succulent |
| 10426026 | Dried cut echinacea purpurea |
| 10426027 | Dried cut edelweiss |
| 10426028 | Dried cut erythronium pagoda |
| 10426029 | Dried cut eucalyptus flower |
| 10426030 | Dried cut eucharis or amazon lily |
| 10426031 | Dried cut eucomis or pineapple lily |
| 10426032 | Dried cut eupatorium maculatum |
| 10426033 | Dried cut filipendula |
| 10426034 | Dried cut foxglove |
| 10426035 | Dried cut globe gilia |
| 10426036 | Dried cut globularia blue eye |
| 10426037 | Dried cut washington hawthorne |
| 10426038 | Dried cut helenium |
| 10426039 | Dried cut helianthus |
| 10426040 | Dried cut hesperis matronalis |
| 10426041 | Dried cut houttuynia cordata chameleon |
| 10426042 | Dried cut hyacinth with bulb |
| 10426043 | Dried cut indian corn |
| 10426044 | Dried cut jack in the pulpit |
| 10426045 | Dried cut japanese tree of heaven |
| 10426046 | Dried cut jasmine flowering vine |
| 10426047 | Dried cut jatropha curcas or firecracker |
| 10426048 | Dried cut knautia |
| 10426049 | Dried cut kochia sedifolia |
| 10426050 | Dried cut lachenalia romaud |
| 10426051 | Dried cut lambs ears flower |
| 10426052 | Dried cut lavender |
| 10426053 | Dried cut leucocoryne speciosa |
| 10426054 | Dried cut lythrum |
| 10426055 | Dried cut malva zebrina |
| 10426056 | Dried cut marguerite white daisy |
| 10426057 | Dried cut montbretia yellow |
| 10426058 | Dried cut nebelia |
| 10426059 | Dried cut nicotiana green |
| 10426060 | Dried cut nigella damascena or love in the mist |
| 10426061 | Dried cut nigella pods |
| 10426062 | Dried cut nuns orchid |
| 10426063 | Dried cut paphiopedilum green orchid |
| 10426064 | Dried cut paranomus |
| 10426065 | Dried cut penstemon husker red |
| 10426066 | Dried cut peruvian apple |
| 10426067 | Dried cut phlomis sarnia |
| 10426068 | Dried cut pink lace flower or didiscus |
| 10426069 | Dried cut platycodon or balloon flower |
| 10426070 | Dried cut retzia capensis |
| 10426071 | Dried cut ricinus communis |
| 10426072 | Dried cut snow on the mountain |
| 10426073 | Dried cut solidago tinted |
| 10426074 | Dried cut white squill |
| 10426075 | Dried cut stachys byzantina |
| 10426076 | Dried cut strawflower |
| 10426077 | Dried cut succulent oscularia |
| 10426078 | Dried cut tillandsia flower |
| 10426079 | Dried cut triteleia |
| 10426080 | Dried cut tritoma orange or red hot poker |
| 10426081 | Dried cut veronicastrum virginiana |
| 10426082 | Dried cut vriesea splendens |
| 10426084 | Dried cut st johns wort or hypericim |
| 10426085 | Dried cut spirea |
| 10426086 | Dried cut ruscus |
