You are here
UNSPSC Codes Family: 10410000
This is Family Code 10410000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Dried cut blooms of high species or variety count flowers, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 10411500 | Dried cut anthuriums |
| 10411600 | Dried cut alliums |
| 10411700 | Dried cut alstroemerias |
| 10411800 | Dried cut amaranthuses |
| 10411900 | Dried cut amaryllises |
| 10412000 | Dried cut anemone |
| 10412100 | Dried cut asclepias |
| 10412200 | Dried cut asters |
| 10412300 | Dried cut berzelia lanuginosas |
| 10412400 | Dried cut bouvardias |
| 10412500 | Dried cut brodiaeas |
| 10412600 | Dried cut callas |
| 10412800 | Dried cut celosias |
| 10412900 | Dried cut daffodils |
| 10413000 | Dried cut dahlias |
| 10413100 | Dried cut delphiniums |
| 10413200 | Dried cut dianthuses |
| 10413300 | Dried cut eremuruses |
| 10413400 | Dried cut ericas |
| 10413500 | Dried cut euphorbias |
| 10413600 | Dried cut freesias |
| 10413700 | Dried cut fritillarias |
| 10413800 | Dried cut genistas |
| 10413900 | Dried cut gerberas |
| 10414000 | Dried cut ginger plants |
| 10414100 | Dried cut gladioluses |
| 10414200 | Dried cut godetias |
| 10414300 | Dried cut guzmanias |
| 10414400 | Dried cut gypsophilias |
| 10414500 | Dried cut heather |
| 10414600 | Dried cut heliconias |
| 10414700 | Dried cut hyacinths |
| 10414800 | Dried cut hydrangeas |
| 10414900 | Dried cut irises |
| 10415000 | Dried cut kangaroo paws |
| 10415100 | Dried cut larkspurs |
| 10415200 | Dried cut leptos |
| 10415300 | Dried cut lilacs |
| 10415400 | Dried cut lilies |
| 10415500 | Dried cut limoniums |
| 10415600 | Dried cut lisianthuses |
| 10415700 | Dried cut muscari blooms or grape hyacinths |
| 10415800 | Dried cut narcissus |
| 10416000 | Dried cut ornamental peppers |
| 10416100 | Dried cut ornithogalums |
| 10416200 | Dried cut peonies |
| 10416300 | Dried cut banksias |
| 10416400 | Dried cut ranunculuses |
| 10416500 | Dried cut scabiosas |
| 10416600 | Dried cut scotch brooms |
| 10416700 | Dried cut snapdragons |
| 10416800 | Dried cut statices |
| 10416900 | Dried cut matthiola incana or stock flowers |
| 10417000 | Dried cut sunflowers |
| 10417100 | Dried cut sweet peas |
| 10417200 | Dried cut thistles |
| 10417300 | Dried cut tulips |
| 10417400 | Dried cut waxflowers |
| 10417500 | Dried cut yarrows |
| 10417600 | Dried cut zinnias |
| 10417700 | Dried cut forsythias |
| 10417800 | Dried cut geraniums or cranesbills |
| 10417900 | Dried cut hippeastrums |
| 10418000 | Dried cut rudbeckia or coneflower |
| 10418100 | Dried cut proteas |
| 10418200 | Dried cut leucadendrons |
| 10418300 | Dried cut leucospermums |
