You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | 29 | 015 | 29015 | Benton County | H1 |
| MO | 29 | 017 | 29017 | Bollinger County | H1 |
| MO | 29 | 019 | 29019 | Boone County | H1 |
| MO | 29 | 021 | 29021 | Buchanan County | H1 |
| MO | 29 | 023 | 29023 | Butler County | H1 |
| MO | 29 | 025 | 29025 | Caldwell County | H1 |
| MO | 29 | 027 | 29027 | Callaway County | H1 |
| MO | 29 | 029 | 29029 | Camden County | H1 |
| MO | 29 | 031 | 29031 | Cape Girardeau County | H1 |
| MO | 29 | 033 | 29033 | Carroll County | H1 |
