You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| MS | 28 | 159 | 28159 | Winston County | H1 |
| MS | 28 | 161 | 28161 | Yalobusha County | H1 |
| MS | 28 | 163 | 28163 | Yazoo County | H1 |
| MO | 29 | 001 | 29001 | Adair County | H1 |
| MO | 29 | 003 | 29003 | Andrew County | H1 |
| MO | 29 | 005 | 29005 | Atchison County | H1 |
| MO | 29 | 007 | 29007 | Audrain County | H1 |
| MO | 29 | 009 | 29009 | Barry County | H1 |
| MO | 29 | 011 | 29011 | Barton County | H1 |
| MO | 29 | 013 | 29013 | Bates County | H1 |
