You are here
County Fp: 019
This is county fp 019 in FIPS County Code List, click to browse detail.
| Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|
| 01019 | Cherokee County | H1 |
| 04019 | Pima County | H1 |
| 05019 | Clark County | H1 |
| 06019 | Fresno County | H1 |
| 08019 | Clear Creek County | H1 |
| 12019 | Clay County | H1 |
| 13019 | Berrien County | H1 |
| 16019 | Bonneville County | H1 |
| 17019 | Champaign County | H1 |
| 18019 | Clark County | H1 |
- Page 1
- ››
