You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| MO | 29 | 035 | 29035 | Carter County | H1 |
| MO | 29 | 037 | 29037 | Cass County | H1 |
| MO | 29 | 039 | 29039 | Cedar County | H1 |
| MO | 29 | 041 | 29041 | Chariton County | H1 |
| MO | 29 | 043 | 29043 | Christian County | H1 |
| MO | 29 | 045 | 29045 | Clark County | H1 |
| MO | 29 | 047 | 29047 | Clay County | H1 |
| MO | 29 | 049 | 29049 | Clinton County | H1 |
| MO | 29 | 051 | 29051 | Cole County | H1 |
| MO | 29 | 053 | 29053 | Cooper County | H1 |
