You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 22 | 015 | 22015 | Bossier Parish | H1 |
| LA | 22 | 017 | 22017 | Caddo Parish | H1 |
| LA | 22 | 019 | 22019 | Calcasieu Parish | H1 |
| LA | 22 | 021 | 22021 | Caldwell Parish | H1 |
| LA | 22 | 023 | 22023 | Cameron Parish | H1 |
| LA | 22 | 025 | 22025 | Catahoula Parish | H1 |
| LA | 22 | 027 | 22027 | Claiborne Parish | H1 |
| LA | 22 | 029 | 22029 | Concordia Parish | H1 |
| LA | 22 | 031 | 22031 | De Soto Parish | H1 |
| LA | 22 | 033 | 22033 | East Baton Rouge Parish | H1 |
