You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KY | 21 | 235 | 21235 | Whitley County | H1 |
| KY | 21 | 237 | 21237 | Wolfe County | H1 |
| KY | 21 | 239 | 21239 | Woodford County | H1 |
| LA | 22 | 001 | 22001 | Acadia Parish | H1 |
| LA | 22 | 003 | 22003 | Allen Parish | H1 |
| LA | 22 | 005 | 22005 | Ascension Parish | H1 |
| LA | 22 | 007 | 22007 | Assumption Parish | H1 |
| LA | 22 | 009 | 22009 | Avoyelles Parish | H1 |
| LA | 22 | 011 | 22011 | Beauregard Parish | H1 |
| LA | 22 | 013 | 22013 | Bienville Parish | H1 |
