You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KY | 21 | 215 | 21215 | Spencer County | H1 |
| KY | 21 | 217 | 21217 | Taylor County | H1 |
| KY | 21 | 219 | 21219 | Todd County | H1 |
| KY | 21 | 221 | 21221 | Trigg County | H1 |
| KY | 21 | 223 | 21223 | Trimble County | H1 |
| KY | 21 | 225 | 21225 | Union County | H1 |
| KY | 21 | 227 | 21227 | Warren County | H1 |
| KY | 21 | 229 | 21229 | Washington County | H1 |
| KY | 21 | 231 | 21231 | Wayne County | H1 |
| KY | 21 | 233 | 21233 | Webster County | H1 |
