You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KY | 21 | 195 | 21195 | Pike County | H1 |
| KY | 21 | 197 | 21197 | Powell County | H1 |
| KY | 21 | 199 | 21199 | Pulaski County | H1 |
| KY | 21 | 201 | 21201 | Robertson County | H1 |
| KY | 21 | 203 | 21203 | Rockcastle County | H1 |
| KY | 21 | 205 | 21205 | Rowan County | H1 |
| KY | 21 | 207 | 21207 | Russell County | H1 |
| KY | 21 | 209 | 21209 | Scott County | H1 |
| KY | 21 | 211 | 21211 | Shelby County | H1 |
| KY | 21 | 213 | 21213 | Simpson County | H1 |
