You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KY | 21 | 175 | 21175 | Morgan County | H1 |
| KY | 21 | 177 | 21177 | Muhlenberg County | H1 |
| KY | 21 | 179 | 21179 | Nelson County | H1 |
| KY | 21 | 181 | 21181 | Nicholas County | H1 |
| KY | 21 | 183 | 21183 | Ohio County | H1 |
| KY | 21 | 185 | 21185 | Oldham County | H1 |
| KY | 21 | 187 | 21187 | Owen County | H1 |
| KY | 21 | 189 | 21189 | Owsley County | H1 |
| KY | 21 | 191 | 21191 | Pendleton County | H1 |
| KY | 21 | 193 | 21193 | Perry County | H1 |
