You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KY | 21 | 015 | 21015 | Boone County | H1 |
| KY | 21 | 017 | 21017 | Bourbon County | H1 |
| KY | 21 | 019 | 21019 | Boyd County | H1 |
| KY | 21 | 021 | 21021 | Boyle County | H1 |
| KY | 21 | 023 | 21023 | Bracken County | H1 |
| KY | 21 | 025 | 21025 | Breathitt County | H1 |
| KY | 21 | 027 | 21027 | Breckinridge County | H1 |
| KY | 21 | 029 | 21029 | Bullitt County | H1 |
| KY | 21 | 031 | 21031 | Butler County | H1 |
| KY | 21 | 033 | 21033 | Caldwell County | H1 |
