You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KY | 21 | 035 | 21035 | Calloway County | H1 |
| KY | 21 | 037 | 21037 | Campbell County | H1 |
| KY | 21 | 039 | 21039 | Carlisle County | H1 |
| KY | 21 | 041 | 21041 | Carroll County | H1 |
| KY | 21 | 043 | 21043 | Carter County | H1 |
| KY | 21 | 045 | 21045 | Casey County | H1 |
| KY | 21 | 047 | 21047 | Christian County | H1 |
| KY | 21 | 049 | 21049 | Clark County | H1 |
| KY | 21 | 051 | 21051 | Clay County | H1 |
| KY | 21 | 053 | 21053 | Clinton County | H1 |
