You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 20 | 205 | 20205 | Wilson County | H1 |
| KS | 20 | 207 | 20207 | Woodson County | H1 |
| KS | 20 | 209 | 20209 | Wyandotte County | H6 |
| KY | 21 | 001 | 21001 | Adair County | H1 |
| KY | 21 | 003 | 21003 | Allen County | H1 |
| KY | 21 | 005 | 21005 | Anderson County | H1 |
| KY | 21 | 007 | 21007 | Ballard County | H1 |
| KY | 21 | 009 | 21009 | Barren County | H1 |
| KY | 21 | 011 | 21011 | Bath County | H1 |
| KY | 21 | 013 | 21013 | Bell County | H1 |
