You are here
UNSPSC Codes Family: 10320000
This is Family Code 10320000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Fresh cut blooms of low species or variety count flowers, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 10321500 | Fresh cut agapanthuses |
| 10321600 | Fresh cut alchemillas |
| 10321700 | Fresh cut alstilbes |
| 10321800 | Fresh cut angelicas |
| 10321900 | Fresh cut artemesias |
| 10322000 | Fresh cut artichoke flowers |
| 10322100 | Fresh cut astrantias |
| 10322200 | Fresh cut banana flowers |
| 10322300 | Fresh cut baptisias |
| 10322400 | Fresh cut boronias |
| 10322500 | Fresh cut bromelias |
| 10322600 | Fresh cut brunias |
| 10322700 | Fresh cut calatheas |
| 10322800 | Fresh cut calcynias |
| 10322900 | Fresh cut calendulas |
| 10323000 | Fresh cut campanulas or bellflowers |
| 10323100 | Fresh cut cestrums |
| 10323200 | Fresh cut chasmanthes |
| 10323300 | Fresh cut costuses |
| 10323400 | Fresh cut crocosmias |
| 10323500 | Fresh cut cytanthuses |
| 10323600 | Fresh cut rumex or dock flowers |
| 10323700 | Fresh cut eryngiums |
| 10323800 | Fresh cut feverfews |
| 10323900 | Fresh cut forget me nots |
| 10324000 | Fresh cut gaillardias |
| 10324100 | Fresh cut gentianas |
| 10324200 | Fresh cut glamini gladioluses |
| 10324300 | Fresh cut gloriosas |
| 10324400 | Fresh cut gomphrena globosa or globe amaranth |
| 10324500 | Fresh cut hellebores |
| 10324600 | Fresh cut ixias |
| 10324700 | Fresh cut liatrises |
| 10324800 | Fresh cut lysimachias |
| 10324900 | Fresh cut maracas |
| 10325000 | Fresh cut marigolds |
| 10325100 | Fresh cut mimosas |
| 10325200 | Fresh cut nerines |
| 10325300 | Fresh cut pepperberry flowers |
| 10325400 | Fresh cut phlox |
| 10325500 | Fresh cut physostegias or obedient plant |
| 10325600 | Fresh cut saponarias |
| 10325700 | Fresh cut sarracenias |
| 10325800 | Fresh cut scillas |
| 10325900 | Fresh cut sedums |
| 10326000 | Fresh cut single species or varieties of flowers |
| 10326100 | Fresh cut solomons seals |
| 10326200 | Fresh cut tanacetums |
| 10326300 | Fresh cut tracheliums |
| 10326400 | Fresh cut tuberosas |
| 10326500 | Fresh cut tweedias |
| 10326600 | Fresh cut veronicas |
| 10326700 | Fresh cut watsonias |
