You are here
UNSPSC Codes Family: 10310000
This is Family Code 10310000 in UNSPSC Codes, the Family Name is Fresh cut blooms of high species or variety count flowers, more detail is as below.
| Class | Class name |
|---|---|
| 10311500 | Fresh cut anthuriums |
| 10311600 | Fresh cut alliums |
| 10311700 | Fresh cut alstroemerias |
| 10311800 | Fresh cut amaranthuses |
| 10311900 | Fresh cut amaryllises |
| 10312000 | Fresh cut anemone |
| 10312100 | Fresh cut asclepias |
| 10312200 | Fresh cut asters |
| 10312300 | Fresh cut berzelia lanuginosas |
| 10312400 | Fresh cut bouvardias |
| 10312500 | Fresh cut brodiaeas |
| 10312600 | Fresh cut callas |
| 10312800 | Fresh cut celosias |
| 10312900 | Fresh cut daffodils |
| 10313000 | Fresh cut dahlias |
| 10313100 | Fresh cut delphiniums |
| 10313200 | Fresh cut dianthuses |
| 10313300 | Fresh cut eremuruses |
| 10313400 | Fresh cut ericas |
| 10313500 | Fresh cut euphorbias |
| 10313600 | Fresh cut freesias |
| 10313700 | Fresh cut fritillarias |
| 10313800 | Fresh cut genistas |
| 10313900 | Fresh cut gerberas |
| 10314000 | Fresh cut ginger plants |
| 10314100 | Fresh cut gladioluses |
| 10314200 | Fresh cut godetias |
| 10314300 | Fresh cut guzmanias |
| 10314400 | Fresh cut gypsophilias |
| 10314500 | Fresh cut heather |
| 10314600 | Fresh cut heliconias |
| 10314700 | Fresh cut hyacinths |
| 10314800 | Fresh cut hydrangeas |
| 10314900 | Fresh cut irises |
| 10315000 | Fresh cut kangaroo paws |
| 10315100 | Fresh cut larkspurs |
| 10315200 | Fresh cut leptos |
| 10315300 | Fresh cut lilacs |
| 10315400 | Fresh cut lilies |
| 10315500 | Fresh cut limoniums |
| 10315600 | Fresh cut lisianthuses |
| 10315700 | Fresh cut muscari blooms or grape hyacinths |
| 10315800 | Fresh cut narcissus |
| 10316000 | Fresh cut ornamental peppers |
| 10316100 | Fresh cut ornithogalums |
| 10316200 | Fresh cut peonies |
| 10316300 | Fresh cut banksias |
| 10316400 | Fresh cut ranunculuses |
| 10316500 | Fresh cut scabiosas |
| 10316600 | Fresh cut scotch brooms |
| 10316700 | Fresh cut snapdragons |
| 10316800 | Fresh cut statices |
| 10316900 | Fresh cut matthiola incana or stock flowers |
| 10317000 | Fresh cut sunflowers |
| 10317100 | Fresh cut sweet peas |
| 10317200 | Fresh cut thistles |
| 10317300 | Fresh cut tulips |
| 10317400 | Fresh cut waxflowers |
| 10317500 | Fresh cut yarrows |
| 10317600 | Fresh cut zinnias |
| 10317700 | Fresh cut forsythias |
| 10317800 | Fresh cut geraniums or cranesbills |
| 10317900 | Fresh cut hippeastrums |
| 10318000 | Fresh cut rudbeckia or coneflower |
| 10318100 | Fresh cut proteas |
| 10318200 | Fresh cut leucadendrons |
| 10318300 | Fresh cut leucospermums |
