You are here
UNSPSC Codes Class: 50581700
This is Class Code 50581700 in UNSPSC Codes, the Class Name is Non GMO avocados, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50581701 | Non GMO ajax b-7 avocados |
| 50581702 | Non GMO arue avocados |
| 50581703 | Non GMO bacon avocados |
| 50581704 | Non GMO benik avocados |
| 50581705 | Non GMO bernecker avocados |
| 50581706 | Non GMO beta avocados |
| 50581707 | Non GMO biondo avocados |
| 50581708 | Non GMO black prince avocados |
| 50581709 | Non GMO blair avocados |
| 50581710 | Non GMO blair booth avocados |
| 50581711 | Non GMO booth 1 avocados |
| 50581712 | Non GMO booth 3 avocados |
| 50581713 | Non GMO booth 5 avocados |
| 50581714 | Non GMO booth 7 avocados |
| 50581715 | Non GMO booth 8 avocados |
| 50581716 | Non GMO brooks 1978 avocados |
| 50581717 | Non GMO brookslate avocados |
| 50581718 | Non GMO california haas avocados |
| 50581719 | Non GMO catalina avocados |
| 50581720 | Non GMO chica avocados |
| 50581721 | Non GMO choquette avocados |
| 50581722 | Non GMO christina avocados |
| 50581723 | Non GMO collinson avocados |
| 50581724 | Non GMO donnie avocados |
| 50581725 | Non GMO dr dupuis number 2 avocados |
| 50581726 | Non GMO dr dupuis avocados |
| 50581727 | Non GMO ettinger avocados |
| 50581728 | Non GMO fuchs avocados |
| 50581729 | Non GMO fuchs gwen avocados |
| 50581730 | Non GMO fuerte avocados |
| 50581731 | Non GMO gorham avocados |
| 50581732 | Non GMO gossman avocados |
| 50581733 | Non GMO guatemalan seedling avocados |
| 50581734 | Non GMO hall avocados |
| 50581735 | Non GMO hardee avocados |
| 50581736 | Non GMO haas avocados |
| 50581737 | Non GMO herman avocados |
| 50581738 | Non GMO hickson avocados |
| 50581739 | Non GMO k-5 avocados |
| 50581740 | Non GMO k-9 avocados |
| 50581741 | Non GMO lamb haas avocados |
| 50581742 | Non GMO leona avocados |
| 50581743 | Non GMO leona linda avocados |
| 50581744 | Non GMO lisa p avocados |
| 50581745 | Non GMO lisa loretta avocados |
| 50581746 | Non GMO loretta avocados |
| 50581747 | Non GMO lula avocados |
| 50581748 | Non GMO lula macarthur avocados |
| 50581749 | Non GMO marcus avocados |
| 50581750 | Non GMO melendez avocados |
| 50581751 | Non GMO meya p avocados |
| 50581752 | Non GMO miguel p avocados |
| 50581753 | Non GMO monroe avocados |
| 50581754 | Non GMO murrieta green avocados |
| 50581755 | Non GMO nabal avocados |
| 50581756 | Non GMO nadir avocados |
| 50581757 | Non GMO nesbitt avocados |
| 50581758 | Non GMO peterson avocados |
| 50581759 | Non GMO pinelli avocados |
| 50581760 | Non GMO pinkerton avocados |
| 50581761 | Non GMO pollock avocados |
| 50581762 | Non GMO puebla avocados |
| 50581763 | Non GMO reed avocados |
| 50581764 | Non GMO rue avocados |
| 50581765 | Non GMO ruehle avocados |
| 50581766 | Non GMO ryan avocados |
| 50581767 | Non GMO semil 34 avocados |
| 50581768 | Non GMO semil 43 avocados |
| 50581769 | Non GMO simmonds avocados |
| 50581770 | Non GMO simpson avocados |
| 50581771 | Non GMO taylor avocados |
| 50581772 | Non GMO tonnage avocados |
| 50581773 | Non GMO tower avocados |
| 50581774 | Non GMO tower li avocados |
| 50581775 | Non GMO trapp avocados |
| 50581776 | Non GMO west indian seedling avocado |
| 50581777 | Non GMO wagner avocados |
| 50581778 | Non GMO waldin avocados |
| 50581779 | Non GMO wurtz avocados |
| 50581780 | Non GMO zio p avocados |
| 50581781 | Non GMO ziu avocados |
| 50581782 | Non GMO zutano avocados |
