You are here
UNSPSC Codes Class: 50535000
This is Class Code 50535000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried non GMO oranges, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50535001 | Dried non GMO african sour oranges |
| 50535002 | Dried non GMO ambersweet oranges |
| 50535003 | Dried non GMO argentine sour oranges |
| 50535004 | Dried non GMO bahianinha oranges |
| 50535005 | Dried non GMO bergamot oranges |
| 50535006 | Dried non GMO berna oranges |
| 50535007 | Dried non GMO bigaradier apepu oranges |
| 50535008 | Dried non GMO bittersweet daidai oranges |
| 50535009 | Dried non GMO blonde oranges |
| 50535010 | Dried non GMO blood oranges |
| 50535011 | Dried non GMO california navel oranges |
| 50535012 | Dried non GMO cara cara oranges |
| 50535013 | Dried non GMO chinotto oranges |
| 50535014 | Dried non GMO dream navel oranges |
| 50535015 | Dried non GMO gou tou oranges |
| 50535016 | Dried non GMO hamlin oranges |
| 50535017 | Dried non GMO jaffa oranges |
| 50535018 | Dried non GMO jincheng oranges |
| 50535019 | Dried non GMO k-early oranges |
| 50535020 | Dried non GMO kona oranges |
| 50535021 | Dried non GMO late navel oranges |
| 50535022 | Dried non GMO late valencia oranges |
| 50535023 | Dried non GMO limequat oranges |
| 50535024 | Dried non GMO marr oranges |
| 50535025 | Dried non GMO melogold oranges |
| 50535026 | Dried non GMO moro oranges |
| 50535027 | Dried non GMO moro tarocco oranges |
| 50535028 | Dried non GMO navel oranges |
| 50535029 | Dried non GMO navelina oranges |
| 50535030 | Dried non GMO oro blanco oranges |
| 50535031 | Dried non GMO osceola oranges |
| 50535032 | Dried non GMO parson brown oranges |
| 50535033 | Dried non GMO pera oranges |
| 50535034 | Dried non GMO pummulo oranges |
| 50535035 | Dried non GMO rhode red oranges |
| 50535036 | Dried non GMO roble oranges |
| 50535037 | Dried non GMO salustianas oranges |
| 50535038 | Dried non GMO sanguine oranges |
| 50535039 | Dried non GMO sanguinelli oranges |
| 50535040 | Dried non GMO seville oranges |
| 50535041 | Dried non GMO shamouti jaffa oranges |
| 50535042 | Dried non GMO tunis oranges |
| 50535043 | Dried non GMO valencia oranges |
| 50535044 | Dried non GMO washington navel oranges |
