You are here
UNSPSC Codes Class: 50534400
This is Class Code 50534400 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried non GMO mandarin oranges or tangerines, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50534401 | Dried non GMO clauselinas oranges |
| 50534402 | Dried non GMO clementine tangerines |
| 50534403 | Dried non GMO cleopatra mandarin oranges |
| 50534404 | Dried non GMO dancy tangerines |
| 50534405 | Dried non GMO ellensdale oranges |
| 50534406 | Dried non GMO fairchild oranges |
| 50534407 | Dried non GMO fallglo oranges |
| 50534408 | Dried non GMO fortune oranges |
| 50534409 | Dried non GMO fremont mandarin oranges |
| 50534410 | Dried non GMO fremont oranges |
| 50534411 | Dried non GMO golden nugget oranges |
| 50534412 | Dried non GMO honey mandarin oranges |
| 50534413 | Dried non GMO honey oranges |
| 50534414 | Dried non GMO honey tangerines |
| 50534415 | Dried non GMO honeybelle tangelo oranges |
| 50534416 | Dried non GMO king mandarin oranges |
| 50534417 | Dried non GMO kinnow oranges |
| 50534418 | Dried non GMO lee mandarin oranges |
| 50534419 | Dried non GMO makokkee oranges |
| 50534420 | Dried non GMO malvasios oranges |
| 50534421 | Dried non GMO mediterranean mandarin oranges |
| 50534422 | Dried non GMO minneola tangelo oranges |
| 50534423 | Dried non GMO monica oranges |
| 50534424 | Dried non GMO murcott honey oranges |
| 50534425 | Dried non GMO murcott tangors |
| 50534426 | Dried non GMO natsudaidai mandarin oranges |
| 50534427 | Dried non GMO natsumikan mandarin oranges |
| 50534428 | Dried non GMO nocatee tangelo oranges |
| 50534429 | Dried non GMO orlando tangelo oranges |
| 50534430 | Dried non GMO ortanique tangerines |
| 50534431 | Dried non GMO page mandarin oranges |
| 50534432 | Dried non GMO pixie oranges |
| 50534433 | Dried non GMO ponkan bantangas mandarin oranges |
| 50534434 | Dried non GMO reyna oranges |
| 50534435 | Dried non GMO robinson oranges |
| 50534436 | Dried non GMO saltenitas oranges |
| 50534437 | Dried non GMO sampson tangelo oranges |
| 50534438 | Dried non GMO satsuma mandarin oranges |
| 50534439 | Dried non GMO sunburst mandarin oranges |
| 50534440 | Dried non GMO tangelos |
| 50534441 | Dried non GMO tangerina oranges |
| 50534442 | Dried non GMO temple oranges |
| 50534443 | Dried non GMO thornton oranges |
| 50534444 | Dried non GMO wekiwa tangerines |
| 50534445 | Dried non GMO wilkins tangerines |
| 50534446 | Dried non GMO willowleaf mediterranean tangerines |
