You are here
UNSPSC Codes Class: 50533400
This is Class Code 50533400 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried non GMO table grapes, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50533401 | Dried non GMO alicante grapes |
| 50533402 | Dried non GMO almeria grapes |
| 50533403 | Dried non GMO alphonse lavalle grapes |
| 50533404 | Dried non GMO autumn king grapes |
| 50533405 | Dried non GMO autumn royal grapes |
| 50533406 | Dried non GMO autumn seedless grapes |
| 50533407 | Dried non GMO baresana grapes |
| 50533408 | Dried non GMO barlinka grapes |
| 50533409 | Dried non GMO beauty seedless grapes |
| 50533410 | Dried non GMO black beauty seedless grapes |
| 50533411 | Dried non GMO black emerald grapes |
| 50533412 | Dried non GMO black giant grapes |
| 50533413 | Dried non GMO black globe grapes |
| 50533414 | Dried non GMO black monukka grapes |
| 50533415 | Dried non GMO black pearl grapes |
| 50533416 | Dried non GMO black seedless grapes |
| 50533417 | Dried non GMO bonheur grapes |
| 50533418 | Dried non GMO calmeria grapes |
| 50533419 | Dried non GMO cardinal grapes |
| 50533420 | Dried non GMO catawba grapes |
| 50533421 | Dried non GMO chasselas/golden chasselas grapes |
| 50533422 | Dried non GMO christmas rose grapes |
| 50533423 | Dried non GMO concord grapes |
| 50533424 | Dried non GMO concord seedless grapes |
| 50533425 | Dried non GMO crimson seedless grapes |
| 50533426 | Dried non GMO dauphine grapes |
| 50533427 | Dried non GMO delaware grapes |
| 50533428 | Dried non GMO early muscat grapes |
| 50533429 | Dried non GMO early sweet grapes |
| 50533430 | Dried non GMO emerald seedless grapes |
| 50533431 | Dried non GMO emperatriz grapes |
| 50533432 | Dried non GMO emperor grapes |
| 50533433 | Dried non GMO empress grapes |
| 50533434 | Dried non GMO exotic grapes |
| 50533435 | Dried non GMO fantasy grapes |
| 50533436 | Dried non GMO fantasy seedless grapes |
| 50533437 | Dried non GMO flame grapes |
| 50533438 | Dried non GMO flame seedless grapes |
| 50533439 | Dried non GMO flame tokay grapes |
| 50533440 | Dried non GMO flaming red grapes |
| 50533441 | Dried non GMO galaxy seedless grapes |
| 50533442 | Dried non GMO gamay grapes |
| 50533443 | Dried non GMO gold grapes |
| 50533444 | Dried non GMO hanepoot or honeypot grapes |
| 50533445 | Dried non GMO italia grapes |
| 50533446 | Dried non GMO jade seedless grapes |
| 50533447 | Dried non GMO jubilee grapes |
| 50533448 | Dried non GMO king ruby grapes |
| 50533449 | Dried non GMO kyoho grapes |
| 50533450 | Dried non GMO la rochelle grapes |
| 50533451 | Dried non GMO lady finger grapes |
| 50533452 | Dried non GMO late seedless grapes |
| 50533453 | Dried non GMO majestic seedless grapes |
| 50533454 | Dried non GMO malaga grapes |
| 50533455 | Dried non GMO marroo seedless grapes |
| 50533456 | Dried non GMO muscadine grapes |
| 50533457 | Dried non GMO muscat flame grapes |
| 50533458 | Dried non GMO muscat grapes |
| 50533459 | Dried non GMO muscat seedless grapes |
| 50533460 | Dried non GMO napoleon grapes |
| 50533461 | Dried non GMO negria grapes |
| 50533462 | Dried non GMO new cross grapes |
| 50533463 | Dried non GMO niabell grapes |
| 50533464 | Dried non GMO niagara grapes |
| 50533465 | Dried non GMO olivette grapes |
| 50533466 | Dried non GMO perlette grapes |
| 50533467 | Dried non GMO perlon grapes |
| 50533468 | Dried non GMO prima black seedless grapes |
| 50533469 | Dried non GMO princess grapes |
| 50533470 | Dried non GMO queen grapes |
| 50533471 | Dried non GMO red blush grapes |
| 50533472 | Dried non GMO red globe grapes |
| 50533473 | Dried non GMO red malaga grapes |
| 50533474 | Dried non GMO red seedless grapes |
| 50533475 | Dried non GMO regina grapes |
| 50533476 | Dried non GMO ribier grapes |
| 50533477 | Dried non GMO rosita grapes |
| 50533478 | Dried non GMO rouge grapes |
| 50533479 | Dried non GMO royal black seedless grapes |
| 50533480 | Dried non GMO ruby red seedless grapes |
| 50533481 | Dried non GMO ruby seedless grapes |
| 50533482 | Dried non GMO scarlet royal grapes |
| 50533483 | Dried non GMO scuppernong grapes |
| 50533484 | Dried non GMO sugarose grapes |
| 50533485 | Dried non GMO sugarthirteen grapes |
| 50533486 | Dried non GMO sugraone grapes |
| 50533487 | Dried non GMO sugrasixteen grapes |
| 50533488 | Dried non GMO sultana sun red grapes |
| 50533489 | Dried non GMO summer royal grapes |
| 50533490 | Dried non GMO sunset grapes |
| 50533491 | Dried non GMO superior seedless grapes |
| 50533492 | Dried non GMO thompson seedless grapes |
| 50533493 | Dried non GMO tokay/pinot gris grapes |
| 50533494 | Dried non GMO waltman cross grapes |
| 50533495 | Dried non GMO white seedless grapes |
| 50533496 | Dried non GMO zante current grapes |
