You are here
UNSPSC Codes Class: 50531600
This is Class Code 50531600 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried non GMO apricots, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50531601 | Dried non GMO ambercot apricots |
| 50531602 | Dried non GMO apache apricots |
| 50531603 | Dried non GMO brittany gold apricots |
| 50531604 | Dried non GMO black apricots |
| 50531605 | Dried non GMO blenheim apricots |
| 50531606 | Dried non GMO bonny apricots |
| 50531607 | Dried non GMO bulida apricots |
| 50531608 | Dried non GMO castlebrite apricots |
| 50531609 | Dried non GMO clutha gold apricots |
| 50531610 | Dried non GMO clutha sun apricots |
| 50531611 | Dried non GMO darby royal apricots |
| 50531612 | Dried non GMO dina apricots |
| 50531613 | Dried non GMO earlicot apricots |
| 50531614 | Dried non GMO earliman apricots |
| 50531615 | Dried non GMO early bright apricots |
| 50531616 | Dried non GMO flaming gold apricots |
| 50531617 | Dried non GMO fresno apricots |
| 50531618 | Dried non GMO gold brite apricots |
| 50531619 | Dried non GMO goldbar apricots |
| 50531620 | Dried non GMO golden sweet apricots |
| 50531621 | Dried non GMO goldrich apricots |
| 50531622 | Dried non GMO helena apricots |
| 50531623 | Dried non GMO honeycot apricots |
| 50531624 | Dried non GMO imperial apricots |
| 50531625 | Dried non GMO jordanne apricots |
| 50531626 | Dried non GMO jumbo cot apricots |
| 50531627 | Dried non GMO kandy kot apricots |
| 50531628 | Dried non GMO katy apricots |
| 50531629 | Dried non GMO king apricots |
| 50531630 | Dried non GMO lambertin apricots |
| 50531631 | Dried non GMO lorna apricots |
| 50531632 | Dried non GMO lulu belle apricots |
| 50531633 | Dried non GMO modesto apricots |
| 50531634 | Dried non GMO moorpark apricots |
| 50531635 | Dried non GMO orangered apricots |
| 50531636 | Dried non GMO palstein apricots |
| 50531637 | Dried non GMO patterson apricots |
| 50531638 | Dried non GMO perfection apricots |
| 50531639 | Dried non GMO poppy apricots |
| 50531640 | Dried non GMO poppycot apricots |
| 50531641 | Dried non GMO queen apricots |
| 50531642 | Dried non GMO riland apricots |
| 50531643 | Dried non GMO rival apricots |
| 50531644 | Dried non GMO robada apricots |
| 50531645 | Dried non GMO royal apricots |
| 50531646 | Dried non GMO royal blenheim apricots |
| 50531647 | Dried non GMO royal orange apricots |
| 50531648 | Dried non GMO sundrop apricots |
| 50531649 | Dried non GMO tilton apricots |
| 50531650 | Dried non GMO tomcot apricots |
| 50531651 | Dried non GMO tracy apricots |
| 50531652 | Dried non GMO tri gem apricots |
| 50531653 | Dried non GMO valley gold apricots |
| 50531654 | Dried non GMO westley apricots |
| 50531655 | Dried non GMO york apricots |
