You are here
UNSPSC Codes Class: 50521600
This is Class Code 50521600 in UNSPSC Codes, the Class Name is Non GMO apricots, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50521601 | Non GMO ambercot apricots |
| 50521602 | Non GMO apache apricots |
| 50521603 | Non GMO birttany gold apricots |
| 50521604 | Non GMO black apricots |
| 50521605 | Non GMO blenheim apricots |
| 50521606 | Non GMO bonny apricots |
| 50521607 | Non GMO bulida apricots |
| 50521608 | Non GMO castlebrite apricots |
| 50521609 | Non GMO clutha gold apricots |
| 50521610 | Non GMO cluthasun apricots |
| 50521611 | Non GMO darby royal apricots |
| 50521612 | Non GMO dina apricots |
| 50521613 | Non GMO earlicot apricots |
| 50521614 | Non GMO earliman apricots |
| 50521615 | Non GMO early bright apricots |
| 50521616 | Non GMO flaming gold apricots |
| 50521617 | Non GMO fresno apricots |
| 50521618 | Non GMO gold brite apricots |
| 50521619 | Non GMO goldbar apricots |
| 50521620 | Non GMO golden sweet apricots |
| 50521621 | Non GMO goldrich apricots |
| 50521622 | Non GMO helena apricots |
| 50521623 | Non GMO honeycot apricots |
| 50521624 | Non GMO imperial apricots |
| 50521625 | Non GMO jordanne apricots |
| 50521626 | Non GMO jumbo cot apricots |
| 50521627 | Non GMO kandy kot apricots |
| 50521628 | Non GMO katy apricots |
| 50521629 | Non GMO king apricots |
| 50521630 | Non GMO lambertin apricots |
| 50521631 | Non GMO lorna apricots |
| 50521632 | Non GMO lulu belle apricots |
| 50521633 | Non GMO modesto apricots |
| 50521634 | Non GMO moorpark apricots |
| 50521635 | Non GMO orangered apricots |
| 50521636 | Non GMO palstein apricots |
| 50521637 | Non GMO patterson apricots |
| 50521638 | Non GMO perfection apricots |
| 50521639 | Non GMO poppy apricots |
| 50521640 | Non GMO poppycot apricots |
| 50521641 | Non GMO queen apricots |
| 50521642 | Non GMO riland apricots |
| 50521643 | Non GMO rival apricots |
| 50521644 | Non GMO robada apricots |
| 50521645 | Non GMO royal apricots |
| 50521646 | Non GMO royal blenheim apricots |
| 50521647 | Non GMO royal orange apricots |
| 50521648 | Non GMO sundrop apricots |
| 50521649 | Non GMO tilton apricots |
| 50521650 | Non GMO tomcot apricots |
| 50521651 | Non GMO tracy apricots |
| 50521652 | Non GMO tri gem apricots |
| 50521653 | Non GMO valley gold apricots |
| 50521654 | Non GMO westley apricots |
| 50521655 | Non GMO york apricots |
