You are here
UNSPSC Codes Class: 50375000
This is Class Code 50375000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Canned or jarred organic oranges, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50375001 | Canned or jarred organic african sour oranges |
| 50375002 | Canned or jarred organic ambersweet oranges |
| 50375003 | Canned or jarred organic argentine sour oranges |
| 50375004 | Canned or jarred organic bahianinha oranges |
| 50375005 | Canned or jarred organic bergamot oranges |
| 50375006 | Canned or jarred organic berna oranges |
| 50375007 | Canned or jarred organic bigaradier apepu oranges |
| 50375008 | Canned or jarred organic bittersweet daidai oranges |
| 50375009 | Canned or jarred organic blonde oranges |
| 50375010 | Canned or jarred organic blood oranges |
| 50375011 | Canned or jarred organic california navel oranges |
| 50375012 | Canned or jarred organic cara cara oranges |
| 50375013 | Canned or jarred organic chinotto oranges |
| 50375014 | Canned or jarred organic dream navel oranges |
| 50375015 | Canned or jarred organic gou tou oranges |
| 50375016 | Canned or jarred organic hamlin oranges |
| 50375017 | Canned or jarred organic jaffa oranges |
| 50375018 | Canned or jarred organic jincheng oranges |
| 50375019 | Canned or jarred organic k-early oranges |
| 50375020 | Canned or jarred organic kona oranges |
| 50375021 | Canned or jarred organic late navel oranges |
| 50375022 | Canned or jarred organic late valencia oranges |
| 50375023 | Canned or jarred organic limequat oranges |
| 50375024 | Canned or jarred organic marr oranges |
| 50375025 | Canned or jarred organic melogold oranges |
| 50375026 | Canned or jarred organic moro oranges |
| 50375027 | Canned or jarred organic moro tarocco oranges |
| 50375028 | Canned or jarred organic navel oranges |
| 50375029 | Canned or jarred organic navelina oranges |
| 50375030 | Canned or jarred organic oro blanco oranges |
| 50375031 | Canned or jarred organic osceola oranges |
| 50375032 | Canned or jarred organic parson brown oranges |
| 50375033 | Canned or jarred organic pera oranges |
| 50375034 | Canned or jarred organic pummulo oranges |
| 50375035 | Canned or jarred organic rhode red oranges |
| 50375036 | Canned or jarred organic roble oranges |
| 50375037 | Canned or jarred organic salustianas oranges |
| 50375038 | Canned or jarred organic sanguine oranges |
| 50375039 | Canned or jarred organic sanguinelli oranges |
| 50375040 | Canned or jarred organic seville oranges |
| 50375041 | Canned or jarred organic shamouti jaffa oranges |
| 50375042 | Canned or jarred organic tunis oranges |
| 50375043 | Canned or jarred organic valencia oranges |
| 50375044 | Canned or jarred organic washington navel oranges |
