You are here
UNSPSC Codes Class: 50363400
This is Class Code 50363400 in UNSPSC Codes, the Class Name is Canned or jarred table grapes, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50363401 | Canned or jarred alicante grapes |
| 50363402 | Canned or jarred almeria grapes |
| 50363403 | Canned or jarred alphonse lavalle grapes |
| 50363404 | Canned or jarred autumn king grapes |
| 50363405 | Canned or jarred autumn royal grapes |
| 50363406 | Canned or jarred autumn seedless grapes |
| 50363407 | Canned or jarred baresana grapes |
| 50363408 | Canned or jarred barlinka grapes |
| 50363409 | Canned or jarred beauty seedless grapes |
| 50363410 | Canned or jarred black beauty seedless grapes |
| 50363411 | Canned or jarred black emerald grapes |
| 50363412 | Canned or jarred black giant grapes |
| 50363413 | Canned or jarred black globe grapes |
| 50363414 | Canned or jarred black monukka grapes |
| 50363415 | Canned or jarred black pearl grapes |
| 50363416 | Canned or jarred black seedless grapes |
| 50363417 | Canned or jarred bonheur grapes |
| 50363418 | Canned or jarred calmeria grapes |
| 50363419 | Canned or jarred cardinal grapes |
| 50363420 | Canned or jarred catawba grapes |
| 50363421 | Canned or jarred chasselas/golden chasselas grapes |
| 50363422 | Canned or jarred christmas rose grapes |
| 50363423 | Canned or jarred concord grapes |
| 50363424 | Canned or jarred concord seedless grapes |
| 50363425 | Canned or jarred crimson seedless grapes |
| 50363426 | Canned or jarred dauphine grapes |
| 50363427 | Canned or jarred delaware grapes |
| 50363428 | Canned or jarred early muscat grapes |
| 50363429 | Canned or jarred early sweet grapes |
| 50363430 | Canned or jarred emerald seedless grapes |
| 50363431 | Canned or jarred emperatriz grapes |
| 50363432 | Canned or jarred emperor grapes |
| 50363433 | Canned or jarred empress grapes |
| 50363434 | Canned or jarred exotic grapes |
| 50363435 | Canned or jarred fantasy grapes |
| 50363436 | Canned or jarred fantasy seedless grapes |
| 50363437 | Canned or jarred flame grapes |
| 50363438 | Canned or jarred flame seedless grapes |
| 50363439 | Canned or jarred flame tokay grapes |
| 50363440 | Canned or jarred flaming red grapes |
| 50363441 | Canned or jarred galaxy seedless grapes |
| 50363442 | Canned or jarred gamay grapes |
| 50363443 | Canned or jarred gold grapes |
| 50363444 | Canned or jarred hanepoot or honeypot grapes |
| 50363445 | Canned or jarred italia grapes |
| 50363446 | Canned or jarred jade seedless grapes |
| 50363447 | Canned or jarred jubilee grapes |
| 50363448 | Canned or jarred king ruby grapes |
| 50363449 | Canned or jarred kyoho grapes |
| 50363450 | Canned or jarred la rochelle grapes |
| 50363451 | Canned or jarred lady finger grapes |
| 50363452 | Canned or jarred late seedless grapes |
| 50363453 | Canned or jarred majestic seedless grapes |
| 50363454 | Canned or jarred malaga grapes |
| 50363455 | Canned or jarred marroo seedless grapes |
| 50363456 | Canned or jarred muscadine grapes |
| 50363457 | Canned or jarred muscat flame grapes |
| 50363458 | Canned or jarred muscat grapes |
| 50363459 | Canned or jarred muscat seedless grapes |
| 50363460 | Canned or jarred napoleon grapes |
| 50363461 | Canned or jarred negria grapes |
| 50363462 | Canned or jarred new cross grapes |
| 50363463 | Canned or jarred niabell grapes |
| 50363464 | Canned or jarred niagara grapes |
| 50363465 | Canned or jarred olivette grapes |
| 50363466 | Canned or jarred perlette grapes |
| 50363467 | Canned or jarred perlon grapes |
| 50363468 | Canned or jarred prima black seedless grapes |
| 50363469 | Canned or jarred princess grapes |
| 50363470 | Canned or jarred queen grapes |
| 50363471 | Canned or jarred red blush grapes |
| 50363472 | Canned or jarred red globe grapes |
| 50363473 | Canned or jarred red malaga grapes |
| 50363474 | Canned or jarred red seedless grapes |
| 50363475 | Canned or jarred regina grapes |
| 50363476 | Canned or jarred ribier grapes |
| 50363477 | Canned or jarred rosita grapes |
| 50363478 | Canned or jarred rouge grapes |
| 50363479 | Canned or jarred royal black seedless grapes |
| 50363480 | Canned or jarred ruby red seedless grapes |
| 50363481 | Canned or jarred ruby seedless grapes |
| 50363482 | Canned or jarred scarlet royal grapes |
| 50363483 | Canned or jarred scuppernong grapes |
| 50363484 | Canned or jarred sugarose grapes |
| 50363485 | Canned or jarred sugarthirteen grapes |
| 50363486 | Canned or jarred sugraone grapes |
| 50363487 | Canned or jarred sugrasixteen grapes |
| 50363488 | Canned or jarred sultana sun red grapes |
| 50363489 | Canned or jarred summer royal grapes |
| 50363490 | Canned or jarred sunset grapes |
| 50363491 | Canned or jarred superior seedless grapes |
| 50363492 | Canned or jarred thompson seedless grapes |
| 50363493 | Canned or jarred tokay/pinot gris grapes |
| 50363494 | Canned or jarred waltman cross grapes |
| 50363495 | Canned or jarred white seedless grapes |
| 50363496 | Canned or jarred zante current grapes |
