You are here
UNSPSC Codes Class: 50335000
This is Class Code 50335000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried organic oranges, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50335001 | Dried organic african sour oranges |
| 50335002 | Dried organic ambersweet oranges |
| 50335003 | Dried organic argentine sour oranges |
| 50335004 | Dried organic bahianinha oranges |
| 50335005 | Dried organic bergamot oranges |
| 50335006 | Dried organic berna oranges |
| 50335007 | Dried organic bigaradier apepu oranges |
| 50335008 | Dried organic bittersweet daidai oranges |
| 50335009 | Dried organic blonde oranges |
| 50335010 | Dried organic blood oranges |
| 50335011 | Dried organic california navel oranges |
| 50335012 | Dried organic cara cara oranges |
| 50335013 | Dried organic chinotto oranges |
| 50335014 | Dried organic dream navel oranges |
| 50335015 | Dried organic gou tou oranges |
| 50335016 | Dried organic hamlin oranges |
| 50335017 | Dried organic jaffa oranges |
| 50335018 | Dried organic jincheng oranges |
| 50335019 | Dried organic k-early oranges |
| 50335020 | Dried organic kona oranges |
| 50335021 | Dried organic late navel oranges |
| 50335022 | Dried organic late valencia oranges |
| 50335023 | Dried organic limequat oranges |
| 50335024 | Dried organic marr oranges |
| 50335025 | Dried organic melogold oranges |
| 50335026 | Dried organic moro oranges |
| 50335027 | Dried organic moro tarocco oranges |
| 50335028 | Dried organic navel oranges |
| 50335029 | Dried organic navelina oranges |
| 50335030 | Dried organic oro blanco oranges |
| 50335031 | Dried organic osceola oranges |
| 50335032 | Dried organic parson brown oranges |
| 50335033 | Dried organic pera oranges |
| 50335034 | Dried organic pummulo oranges |
| 50335035 | Dried organic rhode red oranges |
| 50335036 | Dried organic roble oranges |
| 50335037 | Dried organic salustianas oranges |
| 50335038 | Dried organic sanguine oranges |
| 50335039 | Dried organic sanguinelli oranges |
| 50335040 | Dried organic seville oranges |
| 50335041 | Dried organic shamouti jaffa oranges |
| 50335042 | Dried organic tunis oranges |
| 50335043 | Dried organic valencia oranges |
| 50335044 | Dried organic washington navel oranges |
