You are here
UNSPSC Codes Class: 50333400
This is Class Code 50333400 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried organic table grapes, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50333401 | Dried organic alicante grapes |
| 50333402 | Dried organic almeria grapes |
| 50333403 | Dried organic alphonse lavalle grapes |
| 50333404 | Dried organic autumn king grapes |
| 50333405 | Dried organic autumn royal grapes |
| 50333406 | Dried organic autumn seedless grapes |
| 50333407 | Dried organic baresana grapes |
| 50333408 | Dried organic barlinka grapes |
| 50333409 | Dried organic beauty seedless grapes |
| 50333410 | Dried organic black beauty seedless grapes |
| 50333411 | Dried organic black emerald grapes |
| 50333412 | Dried organic black giant grapes |
| 50333413 | Dried organic black globe grapes |
| 50333414 | Dried organic black monukka grapes |
| 50333415 | Dried organic black pearl grapes |
| 50333416 | Dried organic black seedless grapes |
| 50333417 | Dried organic bonheur grapes |
| 50333418 | Dried organic calmeria grapes |
| 50333419 | Dried organic cardinal grapes |
| 50333420 | Dried organic catawba grapes |
| 50333421 | Dried organic chasselas/golden chasselas grapes |
| 50333422 | Dried organic christmas rose grapes |
| 50333423 | Dried organic concord grapes |
| 50333424 | Dried organic concord seedless grapes |
| 50333425 | Dried organic crimson seedless grapes |
| 50333426 | Dried organic dauphine grapes |
| 50333427 | Dried organic delaware grapes |
| 50333428 | Dried organic early muscat grapes |
| 50333429 | Dried organic early sweet grapes |
| 50333430 | Dried organic emerald seedless grapes |
| 50333431 | Dried organic emperatriz grapes |
| 50333432 | Dried organic emperor grapes |
| 50333433 | Dried organic empress grapes |
| 50333434 | Dried organic exotic grapes |
| 50333435 | Dried organic fantasy grapes |
| 50333436 | Dried organic fantasy seedless grapes |
| 50333437 | Dried organic flame grapes |
| 50333438 | Dried organic flame seedless grapes |
| 50333439 | Dried organic flame tokay grapes |
| 50333440 | Dried organic flaming red grapes |
| 50333441 | Dried organic galaxy seedless grapes |
| 50333442 | Dried organic gamay grapes |
| 50333443 | Dried organic gold grapes |
| 50333444 | Dried organic hanepoot or honeypot grapes |
| 50333445 | Dried organic italia grapes |
| 50333446 | Dried organic jade seedless grapes |
| 50333447 | Dried organic jubilee grapes |
| 50333448 | Dried organic king ruby grapes |
| 50333449 | Dried organic kyoho grapes |
| 50333450 | Dried organic la rochelle grapes |
| 50333451 | Dried organic lady finger grapes |
| 50333452 | Dried organic late seedless grapes |
| 50333453 | Dried organic majestic seedless grapes |
| 50333454 | Dried organic malaga grapes |
| 50333455 | Dried organic marroo seedless grapes |
| 50333456 | Dried organic muscadine grapes |
| 50333457 | Dried organic muscat flame grapes |
| 50333458 | Dried organic muscat grapes |
| 50333459 | Dried organic muscat seedless grapes |
| 50333460 | Dried organic napoleon grapes |
| 50333461 | Dried organic negria grapes |
| 50333462 | Dried organic new cross grapes |
| 50333463 | Dried organic niabell grapes |
| 50333464 | Dried organic niagara grapes |
| 50333465 | Dried organic olivette grapes |
| 50333466 | Dried organic perlette grapes |
| 50333467 | Dried organic perlon grapes |
| 50333468 | Dried organic prima black seedless grapes |
| 50333469 | Dried organic princess grapes |
| 50333470 | Dried organic queen grapes |
| 50333471 | Dried organic red blush grapes |
| 50333472 | Dried organic red globe grapes |
| 50333473 | Dried organic red malaga grapes |
| 50333474 | Dried organic red seedless grapes |
| 50333475 | Dried organic regina grapes |
| 50333476 | Dried organic ribier grapes |
| 50333477 | Dried organic rosita grapes |
| 50333478 | Dried organic rouge grapes |
| 50333479 | Dried organic royal black seedless grapes |
| 50333480 | Dried organic ruby red seedless grapes |
| 50333481 | Dried organic ruby seedless grapes |
| 50333482 | Dried organic scarlet royal grapes |
| 50333483 | Dried organic scuppernong grapes |
| 50333484 | Dried organic sugarose grapes |
| 50333485 | Dried organic sugarthirteen grapes |
| 50333486 | Dried organic sugraone grapes |
| 50333487 | Dried organic sugrasixteen grapes |
| 50333488 | Dried organic sultana sun red grapes |
| 50333489 | Dried organic summer royal grapes |
| 50333490 | Dried organic sunset grapes |
| 50333491 | Dried organic superior seedless grapes |
| 50333492 | Dried organic thompson seedless grapes |
| 50333493 | Dried organic tokay/pinot gris grapes |
| 50333494 | Dried organic waltman cross grapes |
| 50333495 | Dried organic white seedless grapes |
| 50333496 | Dried organic zante current grapes |
