You are here
UNSPSC Codes Class: 50323400
This is Class Code 50323400 in UNSPSC Codes, the Class Name is Dried table grapes, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 50323401 | Dried alicante grapes |
| 50323402 | Dried almeria grapes |
| 50323403 | Dried alphonse lavalle grapes |
| 50323404 | Dried autumn king grapes |
| 50323405 | Dried autumn royal grapes |
| 50323406 | Dried autumn seedless grapes |
| 50323407 | Dried baresana grapes |
| 50323408 | Dried barlinka grapes |
| 50323409 | Dried beauty seedless grapes |
| 50323410 | Dried black beauty seedless grapes |
| 50323411 | Dried black emerald grapes |
| 50323412 | Dried black giant grapes |
| 50323413 | Dried black globe grapes |
| 50323414 | Dried black monukka grapes |
| 50323415 | Dried black pearl grapes |
| 50323416 | Dried black seedless grapes |
| 50323417 | Dried bonheur grapes |
| 50323418 | Dried calmeria grapes |
| 50323419 | Dried cardinal grapes |
| 50323420 | Dried catawba grapes |
| 50323421 | Dried chasselas/golden chasselas grapes |
| 50323422 | Dried christmas rose grapes |
| 50323423 | Dried concord grapes |
| 50323424 | Dried concord seedless grapes |
| 50323425 | Dried crimson seedless grapes |
| 50323426 | Dried dauphine grapes |
| 50323427 | Dried delaware grapes |
| 50323428 | Dried early muscat grapes |
| 50323429 | Dried early sweet grapes |
| 50323430 | Dried emerald seedless grapes |
| 50323431 | Dried emperatriz grapes |
| 50323432 | Dried emperor grapes |
| 50323433 | Dried empress grapes |
| 50323434 | Dried exotic grapes |
| 50323435 | Dried fantasy grapes |
| 50323436 | Dried fantasy seedless grapes |
| 50323437 | Dried flame grapes |
| 50323438 | Dried flame seedless grapes |
| 50323439 | Dried flame tokay grapes |
| 50323440 | Dried flaming red grapes |
| 50323441 | Dried galaxy seedless grapes |
| 50323442 | Dried gamay grapes |
| 50323443 | Dried gold grapes |
| 50323444 | Dried hanepoot or honeypot grapes |
| 50323445 | Dried italia grapes |
| 50323446 | Dried jade seedless grapes |
| 50323447 | Dried jubilee grapes |
| 50323448 | Dried king ruby grapes |
| 50323449 | Dried kyoho grapes |
| 50323450 | Dried la rochelle grapes |
| 50323451 | Dried lady finger grapes |
| 50323452 | Dried late seedless grapes |
| 50323453 | Dried majestic seedless grapes |
| 50323454 | Dried malaga grapes |
| 50323455 | Dried marroo seedless grapes |
| 50323456 | Dried muscadine grapes |
| 50323457 | Dried muscat flame grapes |
| 50323458 | Dried muscat grapes |
| 50323459 | Dried muscat seedless grapes |
| 50323460 | Dried napoleon grapes |
| 50323461 | Dried negria grapes |
| 50323462 | Dried new cross grapes |
| 50323463 | Dried niabell grapes |
| 50323464 | Dried niagara grapes |
| 50323465 | Dried olivette grapes |
| 50323466 | Dried perlette grapes |
| 50323467 | Dried perlon grapes |
| 50323468 | Dried prima black seedless grapes |
| 50323469 | Dried princess grapes |
| 50323470 | Dried queen grapes |
| 50323471 | Dried red blush grapes |
| 50323472 | Dried red globe grapes |
| 50323473 | Dried red malaga grapes |
| 50323474 | Dried red seedless grapes |
| 50323475 | Dried regina grapes |
| 50323476 | Dried ribier grapes |
| 50323477 | Dried rosita grapes |
| 50323478 | Dried rouge grapes |
| 50323479 | Dried royal black seedless grapes |
| 50323480 | Dried ruby red seedless grapes |
| 50323481 | Dried ruby seedless grapes |
| 50323482 | Dried scarlet royal grapes |
| 50323483 | Dried scuppernong grapes |
| 50323484 | Dried sugarose grapes |
| 50323485 | Dried sugarthirteen grapes |
| 50323486 | Dried sugraone grapes |
| 50323487 | Dried sugrasixteen grapes |
| 50323488 | Dried sultana sun red grapes |
| 50323489 | Dried summer royal grapes |
| 50323490 | Dried sunset grapes |
| 50323491 | Dried superior seedless grapes |
| 50323492 | Dried thompson seedless grapes |
| 50323493 | Dried tokay/pinot gris grapes |
| 50323494 | Dried waltman cross grapes |
| 50323495 | Dried white seedless grapes |
| 50323496 | Dried zante current grapes |
