You are here
UNSPSC Codes Class: 10502900
This is Class Code 10502900 in UNSPSC Codes, the Class Name is Fresh cut single species greens, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 10502901 | Fresh cut acanthus or cordone |
| 10502902 | Fresh cut acacia purple feather |
| 10502903 | Fresh cut adina rubella |
| 10502904 | Fresh cut agonis flexuosa |
| 10502905 | Fresh cut azara dentata |
| 10502906 | Fresh cut barker bush |
| 10502907 | Fresh cut bay wreath |
| 10502908 | Fresh cut blue flame plumosus |
| 10502909 | Fresh cut african boxwood |
| 10502910 | Fresh cut bay leaf |
| 10502911 | Fresh cut camellia leaf |
| 10502912 | Fresh cut gold new zealand cedar |
| 10502913 | Fresh cut new zealand ceratopetalum |
| 10502914 | Fresh cut choisya ternata |
| 10502915 | Fresh cut cocculus |
| 10502916 | Fresh cut croton |
| 10502917 | Fresh cut datura pods |
| 10502918 | Fresh cut dusty miller |
| 10502919 | Fresh cut elegia capensis |
| 10502920 | Fresh cut euonymous leaf |
| 10502921 | Fresh cut flax leaf |
| 10502922 | Fresh cut galax leaf |
| 10502923 | Fresh cut goldleaf |
| 10502924 | Fresh cut grevillea leaf |
| 10502925 | Fresh cut horsetail or snake grass |
| 10502926 | Fresh cut knifeblade acacia |
| 10502927 | Fresh cut laurel leaf |
| 10502928 | Fresh cut leather leaf |
| 10502929 | Fresh cut ligularia leaf |
| 10502930 | Fresh cut ligularia argentea leaf |
| 10502931 | Fresh cut lophomyrtus |
| 10502932 | Fresh cut lycopodium or princess pine |
| 10502933 | Fresh cut mahonia aquifolium |
| 10502934 | Fresh cut nagi leaf |
| 10502935 | Fresh cut palmetto fan palm |
| 10502936 | Fresh cut papyrus umbrella florida |
| 10502937 | Fresh cut pennycress |
| 10502938 | Fresh cut red robin photinia |
| 10502939 | Fresh cut diablo ninebark or physocarpus |
| 10502940 | Fresh cut pimelea nivea |
| 10502941 | Fresh cut pistache leaf |
| 10502942 | Fresh cut plumosa |
| 10502943 | Fresh cut podocarpus |
| 10502944 | Fresh cut pokeweed |
| 10502945 | Fresh cut red tip photinia |
| 10502946 | Fresh cut variegated rhamnus or buckthorn |
| 10502947 | Fresh cut blooming rhododendron |
| 10502948 | Fresh cut rosio leaf |
| 10502949 | Fresh cut florida long ruscus |
| 10502950 | Fresh cut italian ruscus |
| 10502951 | Fresh cut salal or lemon leaf |
| 10502952 | Fresh cut ruscifolia sarcococca |
| 10502953 | Fresh cut schefflera |
| 10502954 | Fresh cut uniola latifolia sea oats |
| 10502955 | Fresh cut silver sage |
| 10502956 | Fresh cut skimmia |
| 10502957 | Fresh cut springeri |
| 10502958 | Fresh cut tulepods |
| 10502959 | Fresh cut weigelia |
