You are here
UNSPSC Codes Class: 10252000
This is Class Code 10252000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Live phalaenopsis orchids, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 10252001 | Live phalaenopsis amabilis orchid |
| 10252002 | Live phalaenopsis amboinensis orchid |
| 10252003 | Live phalaenopsis aphrodite orchid |
| 10252004 | Live phalaenopsis appendiculata orchid |
| 10252005 | Live phalaenopsis bastianii orchid |
| 10252006 | Live phalaenopsis bellina orchid |
| 10252007 | Live phalaenopsis borneensis orchid |
| 10252008 | Live phalaenopsis braceana orchid |
| 10252009 | Live phalaenopsis buyssoniana orchid |
| 10252010 | Live phalaenopsis celebensis orchid |
| 10252011 | Live phalaenopsis chibae orchid |
| 10252012 | Live phalaenopsis cochlearis orchid |
| 10252013 | Live phalaenopsis corningiana orchid |
| 10252014 | Live phalaenopsis cornu-cervi orchid |
| 10252015 | Live phalaenopsis deliciosa orchid |
| 10252016 | Live phalaenopsis dowery�nsis orchid |
| 10252017 | Live phalaenopsis equestris orchid |
| 10252018 | Live phalaenopsis fasciata orchid |
| 10252019 | Live phalaenopsis fimbriata orchid |
| 10252020 | Live phalaenopsis floresensis orchid |
| 10252021 | Live phalaenopsis fuscata orchid |
| 10252022 | Live phalaenopsis gibbosa orchid |
| 10252023 | Live phalaenopsis hainanensis orchid |
| 10252024 | Live phalaenopsis hieroglyphica orchid |
| 10252025 | Live phalaenopsis honghenensis orchid |
| 10252026 | Live phalaenopsis inscriptiosinensis orchid |
| 10252027 | Live phalaenopsis javanica orchid |
| 10252028 | Live phalaenopsis kunstleri orchid |
| 10252029 | Live phalaenopsis lamelligera orchid |
| 10252030 | Live phalaenopsis lindenii orchid |
| 10252031 | Live phalaenopsis lobbii orchid |
| 10252032 | Live phalaenopsis lowii orchid |
| 10252033 | Live phalaenopsis lueddemanniana orchid |
| 10252034 | Live phalaenopsis mambo orchid |
| 10252035 | Live phalaenopsis luteola orchid |
| 10252036 | Live phalaenopsis maculata orchid |
| 10252037 | Live phalaenopsis malipoensis orchid |
| 10252038 | Live phalaenopsis mannii orchid |
| 10252039 | Live phalaenopsis mariae orchid |
| 10252040 | Live phalaenopsis micholitzii orchid |
| 10252041 | Live phalaenopsis modesta orchid |
| 10252042 | Live phalaenopsis mysorensis orchid |
| 10252043 | Live phalaenopsis pallens orchid |
| 10252044 | Live phalaenopsis pantherina orchid |
| 10252045 | Live phalaenopsis parishii orchid |
| 10252046 | Live phalaenopsis petelotii orchid |
| 10252047 | Live phalaenopsis philippinensis orchid |
| 10252048 | Live phalaenopsis pulcherrima orchid |
| 10252049 | Live phalaenopsis pulchra orchid |
| 10252050 | Live phalaenopsis regnieriana orchid |
| 10252051 | Live phalaenopsis reichenbachiana orchid |
| 10252052 | Live phalaenopsis Nivacolor orchid |
| 10252053 | Live phalaenopsis sanderiana orchid |
| 10252054 | Live phalaenopsis schilleriana orchid |
| 10252055 | Live phalaenopsis speciosa orchid |
| 10252056 | Live phalaenopsis stobartiana orchid |
| 10252057 | Live phalaenopsis stuartiana orchid |
| 10252058 | Live phalaenopsis sumatrana orchid |
| 10252059 | Live phalaenopsis taenialis orchid |
| 10252060 | Live phalaenopsis tetraspis orchid |
| 10252061 | Live phalaenopsis venosa orchid |
| 10252062 | Live phalaenopsis violacea orchid |
| 10252063 | Live phalaenopsis viridis orchid |
| 10252064 | Live phalaenopsis wilsonii orchid |
| 10252065 | Live phalaenopsis zebrina orchid |
| 10252067 | Live lavender lip phalaenopsis orchid |
