You are here
UNSPSC Codes Class: 10218300
This is Class Code 10218300 in UNSPSC Codes, the Class Name is Live leucospermums, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 10218301 | Live leucospermum album |
| 10218302 | Live leucospermum attenuatum |
| 10218303 | Live leucospermum calligerum |
| 10218304 | Live leucospermum conocarpodendron |
| 10218305 | Live leucospermum cordatum |
| 10218306 | Live leucospermum cuneiforme |
| 10218307 | Live leucospermum formosum |
| 10218308 | Live leucospermum glabrum |
| 10218309 | Live leucospermum grandiflorum |
| 10218310 | Live leucospermum harmatum |
| 10218311 | Live leucospermum heterophyllum |
| 10218312 | Live leucospermum innovans |
| 10218313 | Live leucospermum muirii |
| 10218314 | Live leucospermum oleifolium |
| 10218315 | Live leucospermum patersonii |
| 10218316 | Live leucospermum pluridens |
| 10218317 | Live leucospermum praemorsum |
| 10218318 | Live leucospermum prostratum |
| 10218319 | Live leucospermum rodolentum |
| 10218320 | Live leucospermum saxatile |
| 10218321 | Live leucospermum secundifolium |
| 10218322 | Live leucospermum tomentosus |
| 10218323 | Live leucospermum truncatulum |
| 10218324 | Live leucospermum utriculosum |
| 10218325 | Live leucospermum winterii |
| 10218326 | Live leucospermum arenarium |
| 10218327 | Live leucospermum bolusii |
| 10218328 | Live leucospermum catherinae |
| 10218329 | Live leucospermum conocarpum |
| 10218330 | Live leucospermum cordifolium |
| 10218331 | Live leucospermum erubescens |
| 10218332 | Live leucospermum gerrardii |
| 10218333 | Live leucospermum gracile |
| 10218334 | Live leucospermum gueinzii |
| 10218335 | Live leucospermum harpagonatum |
| 10218336 | Live leucospermum hypophyllocarpodendron |
| 10218337 | Live leucospermum lineare |
| 10218338 | Live leucospermum mundii |
| 10218339 | Live leucospermum parile |
| 10218340 | Live leucospermum pendunculatum |
| 10218341 | Live leucospermum praecox |
| 10218342 | Live leucospermum profugum |
| 10218343 | Live leucospermum reflexum |
| 10218344 | Live leucospermum royenifolium |
| 10218345 | Live leucospermum saxosum |
| 10218346 | Live leucospermum spathulatum |
| 10218347 | Live leucospermum tottum |
| 10218348 | Live leucospermum truncatum |
| 10218349 | Live leucospermum vestitum |
| 10218350 | Live leucospermum wittebergense |
