You are here
UNSPSC Codes Class: 10152000
This is Class Code 10152000 in UNSPSC Codes, the Class Name is Tree and shrub seeds and cuttings, more detail is as below.
| Commodity | Commodity name |
|---|---|
| 10152001 | Fruit tree seeds or cuttings |
| 10152002 | Conifer tree seeds or cuttings |
| 10152003 | Nut tree seeds or cuttings |
| 10152004 | Latifoliate tree seedling |
| 10152005 | Conifer tree seedling |
| 10152006 | Pine tree seeds or budwood |
| 10152007 | Carob tree seeds or budwood |
| 10152008 | Coffee seed or seedlings |
| 10152009 | Misa seed or seedlings |
| 10152010 | Royal poinciana seed or seedlings |
| 10152011 | Ceticio tree seed or seedlings |
| 10152012 | Ceibo seed or seedlings |
| 10152013 | Willow tree seed or cutting |
| 10152014 | Tornillo tree seed or cutting |
| 10152015 | Huaranhuay tree seed or cutting |
| 10152016 | Teca tree seed or cutting |
| 10152017 | Taya or tara tree seed or cutting |
| 10152018 | Tahuari negro tree seed or cutting |
| 10152019 | Small poinciana tree seed or cutting |
| 10152020 | Shihuahuaco tree seed or cutting |
| 10152021 | Sangre de grado tree seed or cutting |
| 10152022 | Retema tree seed or cutting |
| 10152023 | Quishuar tree seed or cutting |
| 10152024 | Quenua or quewina tree seed or cutting |
| 10152025 | Qolle tree seed or cutting |
| 10152026 | Podocarpus tree seed or cutting |
| 10152027 | Pashaco colorado tree seed or cutting |
| 10152028 | Palo de rosa tree seed or cutting |
| 10152029 | Ojo de paloma tree seed or cutting |
| 10152030 | Molle tree seed or cutting |
| 10152031 | Miaporo tree seed or cutting |
| 10152032 | Marupa tree seed or cutting |
| 10152033 | Mahogany tree seed or cutting |
| 10152034 | Jacaranda tree seed or cutting |
| 10152035 | Italia forage tree seed or seedlings |
| 10152036 | Huaruro tree seed or cutting |
| 10152037 | Huaranguillo or acacia horrida bush seed or cutting |
| 10152038 | Huarango tree seed or cutting |
| 10152039 | Huacapu tree seed or cutting |
| 10152040 | Ronceana regia tree seed or cutting |
| 10152041 | Glandular nakedwood tree seed or cutting |
| 10152042 | Eucalyptus tree seed or cutting |
| 10152043 | Cumala tree seed or cutting |
| 10152044 | Coral tree seed or cutting |
| 10152045 | Colle tree seed or cutting |
| 10152046 | Cinamo tree seed or cutting |
| 10152047 | Charan tree seed or cutting |
| 10152048 | Castor oil bush seed or cutting |
| 10152049 | Capirona tree seed or cutting |
| 10152050 | Bolaina blanca tree seed or cutting |
| 10152051 | Australian oak tree seed or cutting |
| 10152052 | Aromo bush seed or cutting |
| 10152053 | Aniba sp or nectandra sp or ocotea sp moena tree seed or cutting |
| 10152054 | Cacao or cocoa tree seed |
| 10152055 | Date palm cutting |
| 10152056 | Oil palm seed |
| 10152057 | Cassava seed or cutting |
| 10152058 | Rubber tree seed or cutting |
| 10152059 | Escalonia seed and cutting |
| 10152060 | Basul seed and cutting |
| 10152061 | Pisonay seed and cutting |
| 10152062 | Pucaquiro seed and cutting |
| 10152063 | Estoraque seed and cutting |
| 10152064 | Cedrillo tree seed, seedling or cutting |
