You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 20 | 065 | 20065 | Graham County | H1 |
| KS | 20 | 067 | 20067 | Grant County | H1 |
| KS | 20 | 069 | 20069 | Gray County | H1 |
| KS | 20 | 071 | 20071 | Greeley County | H1 |
| KS | 20 | 073 | 20073 | Greenwood County | H1 |
| KS | 20 | 075 | 20075 | Hamilton County | H1 |
| KS | 20 | 077 | 20077 | Harper County | H1 |
| KS | 20 | 079 | 20079 | Harvey County | H1 |
| KS | 20 | 081 | 20081 | Haskell County | H1 |
| KS | 20 | 083 | 20083 | Hodgeman County | H1 |
