You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 20 | 045 | 20045 | Douglas County | H1 |
| KS | 20 | 047 | 20047 | Edwards County | H1 |
| KS | 20 | 049 | 20049 | Elk County | H1 |
| KS | 20 | 051 | 20051 | Ellis County | H1 |
| KS | 20 | 053 | 20053 | Ellsworth County | H1 |
| KS | 20 | 055 | 20055 | Finney County | H1 |
| KS | 20 | 057 | 20057 | Ford County | H1 |
| KS | 20 | 059 | 20059 | Franklin County | H1 |
| KS | 20 | 061 | 20061 | Geary County | H1 |
| KS | 20 | 063 | 20063 | Gove County | H1 |
