You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| KS | 20 | 085 | 20085 | Jackson County | H1 |
| KS | 20 | 087 | 20087 | Jefferson County | H1 |
| KS | 20 | 089 | 20089 | Jewell County | H1 |
| KS | 20 | 091 | 20091 | Johnson County | H1 |
| KS | 20 | 093 | 20093 | Kearny County | H1 |
| KS | 20 | 095 | 20095 | Kingman County | H1 |
| KS | 20 | 097 | 20097 | Kiowa County | H1 |
| KS | 20 | 099 | 20099 | Labette County | H1 |
| KS | 20 | 101 | 20101 | Lane County | H1 |
| KS | 20 | 103 | 20103 | Leavenworth County | H1 |
