You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| GA | 13 | 311 | 13311 | White County | H1 |
| GA | 13 | 313 | 13313 | Whitfield County | H1 |
| GA | 13 | 315 | 13315 | Wilcox County | H1 |
| GA | 13 | 317 | 13317 | Wilkes County | H1 |
| GA | 13 | 319 | 13319 | Wilkinson County | H1 |
| GA | 13 | 321 | 13321 | Worth County | H1 |
| HI | 15 | 001 | 15001 | Hawaii County | H1 |
| HI | 15 | 003 | 15003 | Honolulu County | H1 |
| HI | 15 | 005 | 15005 | Kalawao County | H4 |
| HI | 15 | 007 | 15007 | Kauai County | H1 |
