You are here
F.I.P.S. County Code List
This is FIPS County Code List, click to browse detail.
| State | State fp | County fp | Fips | County name | Class fp |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | 12 | 101 | 12101 | Pasco County | H1 |
| FL | 12 | 103 | 12103 | Pinellas County | H1 |
| FL | 12 | 105 | 12105 | Polk County | H1 |
| FL | 12 | 107 | 12107 | Putnam County | H1 |
| FL | 12 | 109 | 12109 | St. Johns County | H1 |
| FL | 12 | 111 | 12111 | St. Lucie County | H1 |
| FL | 12 | 113 | 12113 | Santa Rosa County | H1 |
| FL | 12 | 115 | 12115 | Sarasota County | H1 |
| FL | 12 | 117 | 12117 | Seminole County | H1 |
| FL | 12 | 119 | 12119 | Sumter County | H1 |
